<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baseball-Deutschland.de - Das Baseball-Portal &#187; 2. Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://baseball-deutschland.de/category/2-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseball-deutschland.de</link>
	<description>Baseball-News, Tabellen und Videos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Berlin Challengers ziehen sich aus der 2. Bundesliga zurück</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/10/25/berlin-challengers-ziehen-sich-aus-der-2-bundesliga-zuruck/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/10/25/berlin-challengers-ziehen-sich-aus-der-2-bundesliga-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Challengers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7099</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das Zweitligateam des SCC Berlin sich den 6. Tabellenplatz in der Saison 2011 gesichert hat und somit den sportlichen Abstieg aus der Spielklasse verhindern konnte, müssen sich die Charlottenburger nun nach neun Jahren aus dem überregionalen Spieltrieb abmelden. Daher werden sie für die kommende Saison 2012 nur noch am Spielbetrieb im Landesverband (BSVBB) in [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/11/01/gauting-indians-ziehen-sich-aus-der-1-baseball-bundesliga-zuruck/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gauting Indians ziehen sich aus der 1. Baseball Bundesliga zurück'>Gauting Indians ziehen sich aus der 1. Baseball Bundesliga zurück</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/10/17/gophers-bleiben-erstklassig-challengers-verpassen-aufstieg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gophers bleiben erstklassig &#8211; Challengers verpassen Aufstieg'>Gophers bleiben erstklassig &#8211; Challengers verpassen Aufstieg</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/01/07/oleksandr-serhiyenko-zuruck-in-der-bundesliga/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Oleksandr Serhiyenko zurück in der Bundesliga'>Oleksandr Serhiyenko zurück in der Bundesliga</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/10/25/berlin-challengers-ziehen-sich-aus-der-2-bundesliga-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga Süd: Heidenheim Heideköpfe &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 4:5 &#124; 5:6</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/10/04/2-bundesliga-sud-heidenheim-heidekopfe-buchbinder-legionare-regensburg-45-56/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/10/04/2-bundesliga-sud-heidenheim-heidekopfe-buchbinder-legionare-regensburg-45-56/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Heidenheim Heideköpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7067</guid>
		<description><![CDATA[Die – in Abwesenheit von Nationaltrainer Troy Williams &#8211; von Christian Hägele als Spielertrainer geleitete zweite Mannschaft der Heidenheim Heideköpfe zeigte zum Saisonabschluss nochmals eine ansprechende Leistung gegen die Auswahl des Regensburger Sportinternats, musste sich aber letztlich in beiden Spielen mit einem Punkt geschlagen geben. Junioren-Auswahlspieler Patrick Seyfried zeigte im ersten Spiel eine starke Pitcherleistung [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/13/buchbinder-legionare-regensburg-heidenheim-heidekopfe-130-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Heidenheim Heideköpfe 13:0 (7) | 4:3'>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Heidenheim Heideköpfe 13:0 (7) | 4:3</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/heidenheim-heidekopfe-buchbinder-legionare-regensburg-210/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Heidenheim Heideköpfe &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 2:10 | 1:11'>Heidenheim Heideköpfe &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 2:10 | 1:11</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/01/18/heidenheim-heidekopfe-auch-2011-in-der-europaischen-baseball-champions-league/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Heidenheim Heideköpfe auch 2011 in der Europäischen Baseball-Champions League'>Heidenheim Heideköpfe auch 2011 in der Europäischen Baseball-Champions League</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/10/04/2-bundesliga-sud-heidenheim-heidekopfe-buchbinder-legionare-regensburg-45-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawks gewinnen Regionalliga-Titel und steigen in 2. Bundesliga auf</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/12/hawks-gewinnen-regionalliga-titel-und-steigen-in-2-bundesliga-auf/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/12/hawks-gewinnen-regionalliga-titel-und-steigen-in-2-bundesliga-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 05:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Süd-Ost]]></category>
		<category><![CDATA[Tübingen Hawks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6819</guid>
		<description><![CDATA[Tübingen. Dank zweier Siege gegen die Freising Grizzlies (4:0, 5:1) haben sich die Tübingen Hawks die Regionalliga-Meisterschaft gesichert und kehren nach zwei Jahren in die zweite Bundesliga zurück. Als alles vorbei war, hielt sich Tübingens Co-Trainer Deontate Hann die Hände schützend über den Kopf. Seine Mitspieler umzingelten ihn, trommelten auf seinem Haupt und schubsten ihn [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/04/tubingen-hawks-weiter-auf-kurs/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tübingen Hawks weiter auf Kurs'>Tübingen Hawks weiter auf Kurs</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/30/tabellenfuhrer-tubingen-hawks-schliest-regionalliga-vorrunde-beim-vorletzten-ab/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tabellenführer Tübingen Hawks schließt Regionalliga-Vorrunde beim Vorletzten ab'>Tabellenführer Tübingen Hawks schließt Regionalliga-Vorrunde beim Vorletzten ab</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/27/tubingen-hawks-baldham-boars-121-25/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tübingen Hawks &#8211; Baldham Boars 12:1 | 2:5'>Tübingen Hawks &#8211; Baldham Boars 12:1 | 2:5</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/12/hawks-gewinnen-regionalliga-titel-und-steigen-in-2-bundesliga-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subway89ers mit Sweep gegen die Knights</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/06/subway89ers-mit-sweep-gegen-die-knights/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/06/subway89ers-mit-sweep-gegen-die-knights/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig Subway89ers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Knights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[Die SUBWAY89ers gewinnen beide Spiele gegen die Hamburg Knights. Mit 8:4 und 8:7 holen die Braunschweiger zwei wichtige Siege. Besonders im zweiten Spiel zeigten die 89ers große Moral und drehten nach einem 4:7 Rückstand das Spiel im fünften Inning und Sebastian Howen brachte auch das zweite Spiel in die Löwenstadt.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/17/knights-braunschweig-124-45/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Knights &#8211; Braunschweig 12:4 | 4:5'>Knights &#8211; Braunschweig 12:4 | 4:5</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/07/05/subway89ers-holen-den-ersten-sieg-auf-dem-neuen-platz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Subway89ers holen den ersten Sieg auf dem neuen Platz'>Subway89ers holen den ersten Sieg auf dem neuen Platz</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/12/subway89ers-stealers-ii-04-212/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Subway89ers &#8211; Stealers II 0:4 | 2:12'>Subway89ers &#8211; Stealers II 0:4 | 2:12</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/06/subway89ers-mit-sweep-gegen-die-knights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Stuttgart Reds sind Meister der 2. Bundesliga Süd!	 (Video)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/31/die-stuttgart-reds-sind-meister-der-2-bundesliga-sud-video/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/31/die-stuttgart-reds-sind-meister-der-2-bundesliga-sud-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenburg Romans]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart Reds]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Ladenburg – Die Reds brauchten vor dem Spieltag noch einen weiteren Sieg aus den verbleibenden sechs Spielen um die Meisterschaft der 2. Bundesliga Süd zu holen. Mit zwei Siegen gegen Ladenburg mit 6-5 und 15-3 konnten die Reds die Meisterschaft feiern und übertrafen damit vier Spiele vor Ende der Saison alle Erwartung der Fans und [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/23/stuttgart-reds-besiegeln-aufstieg-in-1-bundesliga/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stuttgart Reds besiegeln Aufstieg in 1. Bundesliga'>Stuttgart Reds besiegeln Aufstieg in 1. Bundesliga</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/23/stuttgart-reds-tabellenfuhrer-nach-der-hinrunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stuttgart Reds Tabellenführer nach der Hinrunde'>Stuttgart Reds Tabellenführer nach der Hinrunde</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2012/01/11/stuttgart-reds-richard-olson-wechselt-zu-den-reds/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stuttgart Reds: Richard Olson wechselt zu den Reds'>Stuttgart Reds: Richard Olson wechselt zu den Reds</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/31/die-stuttgart-reds-sind-meister-der-2-bundesliga-sud-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howen holt Braunschweiger Sieg in Ratingen</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/25/howen-holt-braunschweiger-sieg-in-ratingen/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/25/howen-holt-braunschweiger-sieg-in-ratingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig Subway89ers]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingen Goose-Necks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6534</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem dezimierten Kader reißten die SUBWAY89ers zu den Ratingen Goose-Necks. Musste man sich noch im ersten Spiel mit 14:04 nach 5 Innings geschlagen geben, zeigte Sebastian Howen im zweiten Spiel eine Spitzenleistung. Mit 02:04 holte Howen den WIN und die SUBWAY89ers nahmen ein Spiel aus Ratingen mit. Das erste Spiel des Tages fing schon [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/13/ratingen-goose-necks-auf-playoff-platz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ratingen Goose-Necks auf PlayOff-Platz'>Ratingen Goose-Necks auf PlayOff-Platz</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/27/ratinger-verbandsliga-nrw-ligisten-verlieren-gegen-bonn/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ratinger Verbandsliga NRW-Ligisten verlieren gegen Bonn'>Ratinger Verbandsliga NRW-Ligisten verlieren gegen Bonn</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/27/ratingen-goose-necks-weiterhin-auf-erfolgskurs/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ratingen Goose-Necks weiterhin auf Erfolgskurs'>Ratingen Goose-Necks weiterhin auf Erfolgskurs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/25/howen-holt-braunschweiger-sieg-in-ratingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmstadt verspielt letzte Aufstiegchance</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/25/darmstadt-verspielt-letzte-aufstiegchance/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/25/darmstadt-verspielt-letzte-aufstiegchance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt Whippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenburg Romans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag waren die Ladenburg Romans zu Gast in Darmstadt. Leider sprang am Ende nur eine Siegteilung für die Whippets heraus. Dies obwohl man in beiden Spielen zusammen 35 Runs erzielen konnte. „Wenn man diese Anzahl an Runs erzielt, wie wir das getan haben, dann erwartet man schon, dass beide Spiele zu unseren Gunsten ausgehen.“, haderte der Trainer ob der Siegteilung. 


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/19/darmstadt-whippets-liefern-gutes-turnier-in-schriesheim-ab/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Darmstadt Whippets liefern gutes Turnier in Schriesheim ab'>Darmstadt Whippets liefern gutes Turnier in Schriesheim ab</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/06/14/darmstadt-und-bad-homburg-mit-siegteilung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Darmstadt und Bad Homburg mit Siegteilung'>Darmstadt und Bad Homburg mit Siegteilung</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/09/darmstadt-whippets-heidelberg-hedgehogs-81-184/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Darmstadt Whippets &#8211; Heidelberg Hedgehogs 8:1 / 18:4'>Darmstadt Whippets &#8211; Heidelberg Hedgehogs 8:1 / 18:4</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/25/darmstadt-verspielt-letzte-aufstiegchance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart Reds besiegeln Aufstieg in 1. Bundesliga</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/23/stuttgart-reds-besiegeln-aufstieg-in-1-bundesliga/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/23/stuttgart-reds-besiegeln-aufstieg-in-1-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart Reds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart – Vor dem Spiel gegen die Heidelberg Hedghogs brauchten die Reds noch drei Siege um sicher aufzusteigen und die zweite Bundesliga zu gewinnen. Nach zwei deutlichen Siegen mit 10-0 und 19-0 hatten die Reds gegen den Tabellenletzten ihr Soll erfüllt. Da der Tabellenzweite Mainz nicht aufsteigen kann (die erste Mannschaft spielt bereits in der [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/31/die-stuttgart-reds-sind-meister-der-2-bundesliga-sud-video/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Stuttgart Reds sind Meister der 2. Bundesliga Süd!	 (Video)'>Die Stuttgart Reds sind Meister der 2. Bundesliga Süd!	 (Video)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/23/stuttgart-reds-tabellenfuhrer-nach-der-hinrunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stuttgart Reds Tabellenführer nach der Hinrunde'>Stuttgart Reds Tabellenführer nach der Hinrunde</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2012/01/22/stuttgart-reds-markus-winkler-verstarkt-die-reds/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stuttgart Reds: Markus Winkler verstärkt die Reds'>Stuttgart Reds: Markus Winkler verstärkt die Reds</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/23/stuttgart-reds-besiegeln-aufstieg-in-1-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cologne Cardinals wieder erstklassig!</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/22/cologne-cardinals-wieder-erstklassig/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/22/cologne-cardinals-wieder-erstklassig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Cologne Cardinals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6482</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Doppelsieg im Heimspiel gegen starke Berlin Roadrunners konnten sich die Cologne Cardinals mit 3-2 und 5-4 zweimal durchsetzen. Bei heißem Wetter im Köln verwandelte die Bundesligamannschaft seinen Matchball gleich in der 1. Partie und sichert sich den 1. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga für den Rest der Saison. Der Nordmeister der 2. Bundesliga [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/01/05/verstarkung-fur-die-cologne-cardinals-fur-den-wiederaufstieg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verstärkung für die Cologne Cardinals für den Wiederaufstieg'>Verstärkung für die Cologne Cardinals für den Wiederaufstieg</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/09/cologne-cardinals-erobern-platz-1-der-2-bundesliga-nord/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cologne Cardinals erobern Platz 1 der 2. Bundesliga Nord'>Cologne Cardinals erobern Platz 1 der 2. Bundesliga Nord</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/04/14/vorschau-cologne-cardinals-gegen-bonn-capitals/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau: Cologne Cardinals gegen Bonn Capitals'>Vorschau: Cologne Cardinals gegen Bonn Capitals</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/22/cologne-cardinals-wieder-erstklassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whippets verlieren beide Partien in Stuttgart 5:9 &#124; 0:5</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/16/whippets-verlieren-beide-partien-in-stuttgart-59-0-5/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/16/whippets-verlieren-beide-partien-in-stuttgart-59-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt Whippets]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart Reds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Von MFD Mit zwei Niederlagen im Gepäck kehrten die Darmstadt Whippets von ihren Auswärtsspielen in Stuttgart zurück. Gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga Süd boten die Hessen keine schlechte Leistung, doch der entscheidende Unterschied war die mangelnde Chancenauswertung in der Offensive. „Das ist wohl das Beste eins, zwei Pitchingduo das man in dieser Liga sieht.“, [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/31/die-stuttgart-reds-sind-meister-der-2-bundesliga-sud-video/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Stuttgart Reds sind Meister der 2. Bundesliga Süd!	 (Video)'>Die Stuttgart Reds sind Meister der 2. Bundesliga Süd!	 (Video)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/18/aufsteiger-reds-zu-stark-fur-whippets/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aufsteiger Reds zu stark für Whippets'>Aufsteiger Reds zu stark für Whippets</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/23/stuttgart-reds-tabellenfuhrer-nach-der-hinrunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stuttgart Reds Tabellenführer nach der Hinrunde'>Stuttgart Reds Tabellenführer nach der Hinrunde</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/16/whippets-verlieren-beide-partien-in-stuttgart-59-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  baseball-deutschland.de/category/2-bundesliga/feed/ ) in 1.07262 seconds, on Feb 5th, 2012 at 10:44 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 11:44 am UTC -->
