<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baseball-Deutschland.de - Das Baseball-Portal &#187; Spielausschnitte</title>
	<atom:link href="http://baseball-deutschland.de/category/videos/spielausschnitte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseball-deutschland.de</link>
	<description>Baseball-News, Tabellen und Videos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Solingen Alligators 5:4</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/03/buchbinder-legionare-regensburg-solingen-alligators/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/03/buchbinder-legionare-regensburg-solingen-alligators/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen Alligators]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6666</guid>
		<description><![CDATA[Spannender konnte es in der Armin-Wolf-Arena nicht zugehen: 966 Zuschauer sahen sich nicht aufgebende Solinger Gäste, die im neunten Inning mit 3:4 erneut die Führung erobern konnten. Doch die Buchbinder Legionäre bewiesen Nervenstärke: Evan LeBlanc schaffte postwendend mit einem Homerun den Ausgleich. Chris Howard erzielte dann nach einem Hit von Lukas Jahn das 5:4. Die Regensburger stehen damit wieder im Finale, das am nächsten Samstag mit Spiel eins und am Sonntag mit Spiel zwei in der Armin-Wolf-Arena startet. Der Gegner steht noch nicht fest. Die Bonn Capitals konnten bei den Untouchables Paderborn mit einem 10:4-Sieg das vorzeitige Aus verhindern.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/27/solingen-alligators-buchbinder-legionare-regensburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Solingen Alligators &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 3:7 | 2:5'>Solingen Alligators &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 3:7 | 2:5</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/10/finale-spiel-1-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-34-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)'>Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/finale-spiel-2-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1'>Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/03/buchbinder-legionare-regensburg-solingen-alligators/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Stuttgart Reds sind Meister der 2. Bundesliga Süd!	 (Video)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/31/die-stuttgart-reds-sind-meister-der-2-bundesliga-sud-video/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/31/die-stuttgart-reds-sind-meister-der-2-bundesliga-sud-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenburg Romans]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart Reds]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Ladenburg – Die Reds brauchten vor dem Spieltag noch einen weiteren Sieg aus den verbleibenden sechs Spielen um die Meisterschaft der 2. Bundesliga Süd zu holen. Mit zwei Siegen gegen Ladenburg mit 6-5 und 15-3 konnten die Reds die Meisterschaft feiern und übertrafen damit vier Spiele vor Ende der Saison alle Erwartung der Fans und [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/23/stuttgart-reds-besiegeln-aufstieg-in-1-bundesliga/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stuttgart Reds besiegeln Aufstieg in 1. Bundesliga'>Stuttgart Reds besiegeln Aufstieg in 1. Bundesliga</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/23/stuttgart-reds-tabellenfuhrer-nach-der-hinrunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stuttgart Reds Tabellenführer nach der Hinrunde'>Stuttgart Reds Tabellenführer nach der Hinrunde</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2012/01/11/stuttgart-reds-richard-olson-wechselt-zu-den-reds/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stuttgart Reds: Richard Olson wechselt zu den Reds'>Stuttgart Reds: Richard Olson wechselt zu den Reds</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/31/die-stuttgart-reds-sind-meister-der-2-bundesliga-sud-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainz Athletics &#8211; Heidenheim Heideköpfe 7:10 &#124; 3:4</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/05/29/mainz-athletics-heidenheim-heidekopfe-710-34/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/05/29/mainz-athletics-heidenheim-heidekopfe-710-34/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 16:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Süd]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Heidenheim Heideköpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[So hatten sich die Mainz Athletics ihre Premiere im neuen Ballpark nicht vorgestellt. Vor rund 800 Zuschauern kassierten die A’s den ersten Sweep der Saison und unterlagen den Heidenheim Heideköpfen in Deutschlands neuem Baseball-Schmuckkästchen 7:10 und 3:4.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/02/heidenheim-heidekopfe-mainz-athletics/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Heidenheim Heideköpfe &#8211; Mainz Athletics 0:1 / 0:1'>Heidenheim Heideköpfe &#8211; Mainz Athletics 0:1 / 0:1</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/15/buchbinder-legionare-regensburg-mainz-athletics/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Mainz Athletics'>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Mainz Athletics</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/08/haar-disciples-mainz-athletics-013-32/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Haar Disciples &#8211; Mainz Athletics 0:13 (8) | 3:2'>Haar Disciples &#8211; Mainz Athletics 0:13 (8) | 3:2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/05/29/mainz-athletics-heidenheim-heidekopfe-710-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haar Disciples &#8211; Mainz Athletics 0:13 (8) &#124; 3:2</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/05/08/haar-disciples-mainz-athletics-013-32/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/05/08/haar-disciples-mainz-athletics-013-32/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Süd]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Haar Disciples]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[Die Mainz Athletics präsentierten sich am Samstag in München als der erwartet starke Gegner und gewannen die erste Partie verdient mit 13:0 (8). Überragender Mann war Jan-Niklas Stöcklin, dem beinahe ein No-Hitter gelang. Mit etwas Glück erkämpften sich die Disciples den Split, indem sie die zweite Partie am Ende noch drehten.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/18/mainz-athletics-haar-disciples-90-105/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mainz Athletics &#8211; Haar Disciples 9:0 | 10:5'>Mainz Athletics &#8211; Haar Disciples 9:0 | 10:5</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/04/11/mainz-athletics-und-haar-disciples-mit-split/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mainz Athletics und Haar Disciples mit Split'>Mainz Athletics und Haar Disciples mit Split</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/17/haar-disciples-mannheim-tornados/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Haar Disciples &#8211; Mannheim Tornados'>Haar Disciples &#8211; Mannheim Tornados</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/05/08/haar-disciples-mainz-athletics-013-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Mainz Athletics</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/04/15/buchbinder-legionare-regensburg-mainz-athletics/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/04/15/buchbinder-legionare-regensburg-mainz-athletics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Süd]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[Einen harten Fight boten die Mainz Athletics am Freitagabend den Buchbinder Legionären. Die Gäste vom Rhein gewannen nach einem nervenaufreibenden Spiel mit 5:3. Die Hausherren konnten ein zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand im achten Inning egalisieren, gerieten dann aber im letzten Durchgang erneut mit zwei Runs ins Hintertreffen. Ein neuerlicher Ausgleich gelang nicht mehr. Am Samstagnachmittag ab 14 Uhr stehen sich beide Teams in der Armin-Wolf-Arena erneut gegenüber.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/18/mainz-athletics-buchbinder-legionare-regensburg-00-00/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mainz Athletics &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 3:5 | 6:8'>Mainz Athletics &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 3:5 | 6:8</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/08/buchbinder-legionare-regensburg-mannheim-tornados/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Mannheim Tornados'>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Mannheim Tornados</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/03/buchbinder-legionare-regensburg-solingen-alligators/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Solingen Alligators 5:4'>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Solingen Alligators 5:4</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/04/15/buchbinder-legionare-regensburg-mainz-athletics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gauting Indians &#8211; Haar Disciples</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/04/11/gauting-indians-haar-disciples/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/04/11/gauting-indians-haar-disciples/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Süd]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gauting Indians]]></category>
		<category><![CDATA[Haar Disciples]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Disciples veranstalten im Derby ein Offensivfest &#8211; Indians erleben ein Desaster zum Saisonauftakt Spiel 1 R H E Spiel 2 R H E HAA 1 0 0 3 0 3 1 7 15 16 1 HAA 4 0 4 3 2 0 4 17 20 0 GAU 0 0 2 0 1 0 0 0 [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/05/haar-disciples-gauting-indians-95-81/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Haar Disciples &#8211; Gauting Indians 8:1 | 9:5'>Haar Disciples &#8211; Gauting Indians 8:1 | 9:5</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/17/haar-disciples-mannheim-tornados/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Haar Disciples &#8211; Mannheim Tornados'>Haar Disciples &#8211; Mannheim Tornados</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/11/haar-disciples-heidenheim-heidekopfe-29-49/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Haar Disciples &#8211; Heidenheim Heideköpfe 2:9 | 4:9'>Haar Disciples &#8211; Heidenheim Heideköpfe 2:9 | 4:9</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/04/11/gauting-indians-haar-disciples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Mannheim Tornados</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/04/08/buchbinder-legionare-regensburg-mannheim-tornados/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/04/08/buchbinder-legionare-regensburg-mannheim-tornados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Süd]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim Tornados]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[4:9-Heimpleite gegen Tornados am Freitag &#8211; 12:4-Erfolg für die Buchbinder Legionäre am Samstag vor vollen Rängen Buchbinder Legionäre Regensburg Mannheim Tornados 4:9 und 12:4 von Christian Swoboda Baseball is back in town: 611 Zuschauer wollten am Freitagabend die Buchbinder Legionäre gegen die Mannheim Tornados sehen. Viel Grund zum Jubel bekamen sie allerdings nicht. Bei der [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/06/mannheim-tornados-buchbinder-legionare-regensburg-017-8-52/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mannheim Tornados &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 0:17 (8) | 5:2'>Mannheim Tornados &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 0:17 (8) | 5:2</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/05/30/mannheim-tornados-zwingen-buchbinder-legionare-in-die-knie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mannheim Tornados zwingen Buchbinder Legionäre in die Knie'>Mannheim Tornados zwingen Buchbinder Legionäre in die Knie</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/15/buchbinder-legionare-regensburg-mainz-athletics/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Mainz Athletics'>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Mainz Athletics</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/04/08/buchbinder-legionare-regensburg-mannheim-tornados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchbinder Legionäre Regensburg im Finale</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2010/09/12/buchbinder-legionare-regensburg-im-finale/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2010/09/12/buchbinder-legionare-regensburg-im-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn Untouchables]]></category>
		<category><![CDATA[PlayOffs]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg Legionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Spiel 3 der Best-of-Five-Serie: Buchbinder Legionäre schlagen Paderborn 9:2 Mit einem 9:2-Erfolg über die Untouchables Paderborn gehen die Buchbinder Legionäre am Samstagnachmittag in der Halbfinalserie mit 2:1 wieder in Führung. Damit haben die Hausherren in Spiel vier, das direkt im Anschluss stattfindet, die Chance, den Finaleinzug perfekt zu machen. Knapp 1000 Besucher und das Bayerische [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/09/05/regensburg-und-paderborn-mit-split/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Regensburg und Paderborn mit Split'>Regensburg und Paderborn mit Split</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/finale-spiel-2-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1'>Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/10/finale-spiel-1-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-34-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)'>Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2010/09/12/buchbinder-legionare-regensburg-im-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stealers erzwingen Spiel 4 im Extra-Inning</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2010/08/28/stealers-erzwingen-spiel-4-im-extra-inning/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2010/08/28/stealers-erzwingen-spiel-4-im-extra-inning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[extra-inning]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSV Stealers]]></category>
		<category><![CDATA[PlayOffs]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg Legionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Es war nicht der Tag der Buchbinder Legionäre. Erst erzwang ein Wolkenbruch eine 100-minütige Spielunterbrechung, anschließend machten die HSV Stealers vor anfangs 362 Zuschauern den Hausherren das Leben gehörig schwer. Dreimal konnten die Regensburger Baseballer eine hanseatische Führung egalisieren und sich ins Extr Inning retten. Doch diesmal konnten die Hamburger die 5:4 behaupten und in [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/08/22/buchbinder-legionare-besiegen-hsv-stealers-63-und-235/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre besiegen HSV Stealers 6:3 und 23:5'>Buchbinder Legionäre besiegen HSV Stealers 6:3 und 23:5</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/08/24/stealers-konnen-den-favoriten-nur-kurz-argern/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stealers können den Favoriten nur kurz ärgern'>Stealers können den Favoriten nur kurz ärgern</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/06/14/cologne-cardinals-schaffen-sieg-gegen-bonn-in-extra-inning/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cologne Cardinals schaffen Sieg gegen Bonn in Extra-Inning'>Cologne Cardinals schaffen Sieg gegen Bonn in Extra-Inning</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2010/08/28/stealers-erzwingen-spiel-4-im-extra-inning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disciples gewinnen beim Süd-Meister Regensburg</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2010/08/07/disciples-gewinnen-beim-sud-meister-regensburg/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2010/08/07/disciples-gewinnen-beim-sud-meister-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Spielausschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Haar Disciples]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg Legionäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Der Play-off-Motor der Buchbinder Legionäre stottert noch, am Freitagabend kassierten sie gegen Haar mit 4:7 die dritte Heimniederlage der Saison. Der Erfolg bescherte den Gästen aus Haar die erstmalige Play-off-Teilnahme. Das Wetter &#8211; ab Mitte des achten Innings setzte der Dauerregen ein &#8211; passte zur Stimmung der Hausherren, die nach einer 1:0-Führung durch einen Solo-Homerun [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/10/09/regensburg-legionare-deutscher-meister-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: REG | Regensburg Legionäre Deutscher Meister 2010'>REG | Regensburg Legionäre Deutscher Meister 2010</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/27/buchbinder-legionare-haar-disciples-132-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Haar Disciples 13:2 (7) | 5:1'>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Haar Disciples 13:2 (7) | 5:1</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/10/03/finale-geht-in-spiel-4/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale geht in Spiel 4'>Finale geht in Spiel 4</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2010/08/07/disciples-gewinnen-beim-sud-meister-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  baseball-deutschland.de/category/videos/spielausschnitte/feed/ ) in 1.08162 seconds, on Feb 5th, 2012 at 11:36 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 12:36 pm UTC -->
