Playdowns 2010
Baseball Bundesliga Süd
Baseball Bundesliga Süd
| Team | G | V | Pct | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Saarlouis Hornets | 19 | 21 | .475 | 0 | W6 |
| Mainz Athletics | 18 | 22 | .450 | 1 | L2 |
| Gauting Indians | 18 | 22 | .450 | 1 | L6 |
| Neuenburg Atomics | 1 | 37 | .026 | 17 | W2 |
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 21.08.2010 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Saarlouis Hornets | 02:12 |
| Sa. 21.08.2010 | 15:30 | Neuenburg Atomics | Saarlouis Hornets | 06:18 |
| Sa. 21.08.2010 | 13:00 | Gauting Indians | Mainz Athletics | 07:00 |
| Sa. 21.08.2010 | 15:30 | Gauting Indians | Mainz Athletics | 00:12 |
| Sa. 28.08.2010 | 13:00 | Saarlouis Hornets | Gauting Indians | 03:06 |
| Sa. 28.08.2010 | 15:30 | Saarlouis Hornets | Gauting Indians | 02:07 |
| Sa .28.08.2010 | 13:00 | Mainz Athletics | Neuenburg Atomics | 08:03 |
| So. 29.08.2010 | 10:00 | Mainz Athletics | Neuenburg Atomics | 20:00 |
| Sa. 04.09.2010 | 13:00 | Mainz Athletics | Saarlouis Hornets | 06:00 |
| Sa. 04.09.2010 | 15:30 | Mainz Athletics | Saarlouis Hornets | 08:00 |
| Sa. 04.09.2010 | 13:00 | Gauting Indians | Neuenburg Atomics | 07:01 |
| Sa. 04.09.2010 | 15:30 | Gauting Indians | Neuenburg Atomics | 12:06 |
| Sa. 11.09.2010 | 13:00 | Saarlouis Hornets | Neuenburg Atomics | 10:01 |
| Sa. 11.09.2010 | 15:30 | Saarlouis Hornets | Neuenburg Atomics | 11:00 |
| Sa. 11.09.2010 | 13:00 | Mainz Athletics | Gauting Indians | 16:03 |
| Sa. 11.09.2010 | 15:30 | Mainz Athletics | Gauting Indians | 13:01 |
| Sa. 18.09.2010 | 13:00 | Gauting Indians | Saarlouis Hornets | 04:09 |
| Sa. 18.09.2010 | 15:30 | Gauting Indians | Saarlouis Hornets | 06:13 |
| Sa. 18.09.2010 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Mainz Athletics | 02:12 |
| Sa. 18.09.2010 | 15:30 | Neuenburg Atomics | Mainz Athletics | 00:19 |
| Sa. 25.09.2010 | 13:00 | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics | 06:04 |
| Sa. 25.09.2010 | 15:30 | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics | 02:00 |
| Sa. 25.09.2010 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Gauting Indians | 06:03 |
| Sa. 25.09.2010 | 15:30 | Neuenburg Atomics | Gauting Indians | 18:01 |
Relegation
Baseball Bundesliga Süd
Baseball Bundesliga Süd
(Best of Three)
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 02.10.2010 | 13:00 | 7. 1. Bundesliga | 2. 2. Bundesliga | |
| So. 10.10.2010 | 13:00 | 2. 2. Bundesliga | 7. 1. Bundesliga | |
| So. 10.10.2010 | 15:30 | 2. 2. Bundesliga | 7. 1. Bundesliga | falls nötig |







Frage: Was passiert denn wenn die Mainz A’s als 7. der 1. BL Süd in die Relegation gehen und dort gegen den 2. der 2. BL Süd gewinnen UND gleichzeitig die Mainz A’s 2 erster der 2. BL Süd werden und somit das Recht hätten direkt aufzusteigen???
Wer spielt dann nächste Saison alles 1. BL?
Gruß
Das ist leider noch unklar. Nach Rücksprache mit den DBV-Verantwortlichen wird diese Situation derzeit genau geprüft.
Heute haben wir folgende Antwort Seitens des DBV zu einem möglichen Thema “Mainz erhalten: