| Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
| 15. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220202-1Umpire Mainz - Tübingen (10220202-1)Schlipp, Clemens (CC) Kolb, Rene | Mainz Athletics | Tübingen Hawks | 2:4 |
| 15:30 | 10220202-2Umpire Mainz - Tübingen (10220202-2)Schlipp, Clemens (CC) Kolb, Rene | Mainz Athletics | Tübingen Hawks | 10:9 |
| 29. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220101-1Umpire Tübingen - Haar (10220101-1)Rieger, Thomas (CC) Sartorius, Mario | Tübingen Hawks | Haar Disciples | 8:3 |
| 15:30 | 10220101-2Umpire Tübingen - Haar (10220101-2)Rieger, Thomas (CC) Sartorius, Mario | Tübingen Hawks | Haar Disciples | 16:6 |
| 13:00 | 10220102-1Umpire Mainz - Heidenheim (10220102-1)Schlipp, Clemens (CC) Joyner, Mark | Mainz Athletics | Heidenheim Heideköpfe | 14:4 |
| 15:30 | 10220102-2Umpire Mainz - Heidenheim (10220102-2)Schlipp, Clemens (CC) Joyner, Mark | Mainz Athletics | Heidenheim Heideköpfe | 18:1 |
| 13:00 | 10220103-1Umpire Buchbinder - Ladenburg (10220103-1)Wagner, Alexander (CC) Hartl, Alexander | Buchbinder Legionäre | Ladenburg Romans | 11:8 |
| 15:30 | 10220103-2Umpire Buchbinder - Ladenburg (10220103-2)Wagner, Alexander (CC) Hartl, Alexander | Buchbinder Legionäre | Ladenburg Romans | 8:9 |
| 13:00 | 10220104-1Umpire Neuenburg - Darmstadt (10220104-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Wiss, Patrice | Neuenburg Atomics | Darmstadt Whippets | 26:4 |
| 15:30 | 10220104-2Umpire Neuenburg - Darmstadt (10220104-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Wiss, Patrice | Neuenburg Atomics | Darmstadt Whippets | 7:6 |
| 05. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220201-1Umpire Darmstadt - Heidenheim (10220201-1)Sucker, John Michael (CC) Decker, Sebastian | Darmstadt Whippets | Heidenheim Heideköpfe | 4:1 |
| 15:30 | 10220201-2Umpire Darmstadt - Heidenheim (10220201-2)Sucker, John Michael (CC) Decker, Sebastian | Darmstadt Whippets | Heidenheim Heideköpfe | ausgefallen |
| 06. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220203-1Umpire Haar - Buchbinder (10220203-1)Cupic, Vlado (CC) Brown, Dean | Haar Disciples | Buchbinder Legionäre | 6:3 |
| 15:30 | 10220203-2Umpire Haar - Buchbinder (10220203-2)Cupic, Vlado (CC) Brown, Dean | Haar Disciples | Buchbinder Legionäre | 2:4 |
| 12. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221001-1Umpire Darmstadt - Tübingen (10221001-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Sucker, John Michael | Darmstadt Whippets | Tübingen Hawks | 4:17 |
| 15:30 | 10221001-2Umpire Darmstadt - Tübingen (10221001-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Sucker, John Michael | Darmstadt Whippets | Tübingen Hawks | 8:5 |
| 13. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220303-1Umpire Buchbinder - Mainz (10220303-1)Decker, Sebastian (CC) Percle, Brandon | Buchbinder Legionäre | Mainz Athletics | 6:5 |
| 15:30 | 10220303-2Umpire Buchbinder - Mainz (10220303-2)Decker, Sebastian (CC) Percle, Brandon | Buchbinder Legionäre | Mainz Athletics | 6:0 |
| 13:00 | 10220304-1Umpire Neuenburg - Heidenheim (10220304-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Beier, Thomas | Neuenburg Atomics | Heidenheim Heideköpfe | 3:4 |
| 15:30 | 10220304-2Umpire Neuenburg - Heidenheim (10220304-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Beier, Thomas | Neuenburg Atomics | Heidenheim Heideköpfe | 3:1 |
| 17. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220204-1Umpire Ladenburg - Neuenburg (10220204-1)Haupt, Wolfram (CC) Schöpfer, Robert | Ladenburg Romans | Neuenburg Atomics | 9:8 |
| 15:30 | 10220204-2Umpire Ladenburg - Neuenburg (10220204-2)Haupt, Wolfram (CC) Schöpfer, Robert | Ladenburg Romans | Neuenburg Atomics | 3:7 |
| 19. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220401-1Umpire Darmstadt - Buchbinder (10220401-1)Sucker, John Michael (CC) Haupt, Wolfram | Darmstadt Whippets | Buchbinder Legionäre | 1:13 |
| 15:30 | 10220401-2Umpire Darmstadt - Buchbinder (10220401-2)Sucker, John Michael (CC) Haupt, Wolfram | Darmstadt Whippets | Buchbinder Legionäre | 5:11 |
| 20. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220402-1Umpire Haar - Neuenburg (10220402-1)Tscharf, Oswald (CC) Hartl, Alexander | Haar Disciples | Neuenburg Atomics | 1:17 |
| 15:30 | 10220402-2Umpire Haar - Neuenburg (10220402-2)Tscharf, Oswald (CC) Hartl, Alexander | Haar Disciples | Neuenburg Atomics | 5:14 |
| 13:00 | 10220403-1Umpire Heidenheim - Tübingen (10220403-1)Major, Mark (CC) DiBacco, Daniel | Heidenheim Heideköpfe | Tübingen Hawks | 7:17 |
| 15:30 | 10220403-2Umpire Heidenheim - Tübingen (10220403-2)Major, Mark (CC) DiBacco, Daniel | Heidenheim Heideköpfe | Tübingen Hawks | 4:6 |
| 13:00 | 10220404-1Umpire Mainz - Ladenburg (10220404-1)Schlipp, Clemens (CC) Feuerecker, Christopher | Mainz Athletics | Ladenburg Romans | 15:6 |
| 15:30 | 10220404-2Umpire Mainz - Ladenburg (10220404-2)Schlipp, Clemens (CC) Feuerecker, Christopher | Mainz Athletics | Ladenburg Romans | 9:1 |
| 03. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220502-1Umpire Haar - Mainz (10220502-1)Kalal, Don (CC) DiBacco, Daniel | Haar Disciples | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10220502-2Umpire Haar - Mainz (10220502-2)Kalal, Don (CC) DiBacco, Daniel | Haar Disciples | Mainz Athletics | |
| 13:00 | 10220504-1Umpire Neuenburg - Tübingen (10220504-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Wiss, Patrice | Neuenburg Atomics | Tübingen Hawks | |
| 15:30 | 10220504-2Umpire Neuenburg - Tübingen (10220504-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Wiss, Patrice | Neuenburg Atomics | Tübingen Hawks | |
| 07. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220503-1Umpire Ladenburg - Darmstadt (10220503-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Sucker, John Michael | Ladenburg Romans | Darmstadt Whippets | |
| 15:30 | 10220503-2Umpire Ladenburg - Darmstadt (10220503-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Sucker, John Michael | Ladenburg Romans | Darmstadt Whippets | |
| 10. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220302-1Umpire Ladenburg - Haar (10220302-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Kolb, Rene | Ladenburg Romans | Haar Disciples | |
| 15:30 | 10220302-2Umpire Ladenburg - Haar (10220302-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Kolb, Rene | Ladenburg Romans | Haar Disciples | |
| 13:00 | 10220501-1Umpire Buchbinder - Heidenheim (10220501-1)Waider, Jens (CC) Hartl, Alexander | Buchbinder Legionäre | Heidenheim Heideköpfe | |
| 15:30 | 10220501-2Umpire Buchbinder - Heidenheim (10220501-2)Waider, Jens (CC) Hartl, Alexander | Buchbinder Legionäre | Heidenheim Heideköpfe | |
| 16. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220601-1Umpire Darmstadt - Haar (10220601-1)Rücker, Markus (CC) Haupt, Wolfram | Darmstadt Whippets | Haar Disciples | |
| 15:30 | 10220601-2Umpire Darmstadt - Haar (10220601-2)Rücker, Markus (CC) Haupt, Wolfram | Darmstadt Whippets | Haar Disciples | |
| 17. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220604-1Umpire Neuenburg - Mainz (10220604-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Wiss, Patrice | Neuenburg Atomics | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10220604-2Umpire Neuenburg - Mainz (10220604-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Wiss, Patrice | Neuenburg Atomics | Mainz Athletics | |
| 23. June 2012 |
|---|
| 12:00 | 10220701-1Umpire Mainz - Darmstadt (10220701-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Sucker, John Michael | Mainz Athletics | Darmstadt Whippets | |
| 14:30 | 10220701-2Umpire Mainz - Darmstadt (10220701-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Sucker, John Michael | Mainz Athletics | Darmstadt Whippets | |
| 24. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220702-1Umpire Haar - Heidenheim (10220702-1)Major, Mark (CC) Kalal, Don | Haar Disciples | Heidenheim Heideköpfe | |
| 15:30 | 10220702-2Umpire Haar - Heidenheim (10220702-2)Major, Mark (CC) Kalal, Don | Haar Disciples | Heidenheim Heideköpfe | |
| 13:00 | 10220703-1Umpire Ladenburg - Tübingen (10220703-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Kolb, Rene | Ladenburg Romans | Tübingen Hawks | |
| 15:30 | 10220703-2Umpire Ladenburg - Tübingen (10220703-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Kolb, Rene | Ladenburg Romans | Tübingen Hawks | |
| 13:00 | 10220704-1Umpire Buchbinder - Neuenburg (10220704-1)Waider, Jens (CC) Hartl, Alexander | Buchbinder Legionäre | Neuenburg Atomics | |
| 15:30 | 10220704-2Umpire Buchbinder - Neuenburg (10220704-2)Waider, Jens (CC) Hartl, Alexander | Buchbinder Legionäre | Neuenburg Atomics | |
| 30. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220903-1Umpire Neuenburg - Ladenburg (10220903-1)Sartorius, Mario (CC) Rieger, Thomas | Neuenburg Atomics | Ladenburg Romans | |
| 15:30 | 10220903-2Umpire Neuenburg - Ladenburg (10220903-2)Sartorius, Mario (CC) Rieger, Thomas | Neuenburg Atomics | Ladenburg Romans | |
| 01. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220602-1Umpire Tübingen - Buchbinder (10220602-1) | Tübingen Hawks | Buchbinder Legionäre | |
| 15:30 | 10220602-2Umpire Tübingen - Buchbinder (10220602-2) | Tübingen Hawks | Buchbinder Legionäre | |
| 13:00 | 10220803-1Umpire Heidenheim - Mainz (10220803-1) | Heidenheim Heideköpfe | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10220803-2Umpire Heidenheim - Mainz (10220803-2) | Heidenheim Heideköpfe | Mainz Athletics | |
| 07. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220801-1Umpire Darmstadt - Neuenburg (10220801-1) | Darmstadt Whippets | Neuenburg Atomics | |
| 15:30 | 10220801-2Umpire Darmstadt - Neuenburg (10220801-2) | Darmstadt Whippets | Neuenburg Atomics | |
| 08. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220802-1Umpire Haar - Tübingen (10220802-1) | Haar Disciples | Tübingen Hawks | |
| 15:30 | 10220802-2Umpire Haar - Tübingen (10220802-2) | Haar Disciples | Tübingen Hawks | |
| 13:00 | 10220804-1Umpire Ladenburg - Buchbinder (10220804-1) | Ladenburg Romans | Buchbinder Legionäre | |
| 15:30 | 10220804-2Umpire Ladenburg - Buchbinder (10220804-2) | Ladenburg Romans | Buchbinder Legionäre | |
| 15. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220901-1Umpire Heidenheim - Darmstadt (10220901-1) | Heidenheim Heideköpfe | Darmstadt Whippets | |
| 15:30 | 10220901-2Umpire Heidenheim - Darmstadt (10220901-2) | Heidenheim Heideköpfe | Darmstadt Whippets | |
| 13:00 | 10220902-1Umpire Buchbinder - Haar (10220902-1) | Buchbinder Legionäre | Haar Disciples | |
| 15:30 | 10220902-2Umpire Buchbinder - Haar (10220902-2) | Buchbinder Legionäre | Haar Disciples | |
| 13:00 | 10220904-1Umpire Tübingen - Mainz (10220904-1) | Tübingen Hawks | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10220904-2Umpire Tübingen - Mainz (10220904-2) | Tübingen Hawks | Mainz Athletics | |
| 21. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220301-1Umpire Tübingen - Darmstadt (10220301-1) | Tübingen Hawks | Darmstadt Whippets | |
| 15:30 | 10220301-2Umpire Tübingen - Darmstadt (10220301-2) | Tübingen Hawks | Darmstadt Whippets | |
| 22. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221002-1Umpire Haar - Ladenburg (10221002-1) | Haar Disciples | Ladenburg Romans | |
| 15:30 | 10221002-2Umpire Haar - Ladenburg (10221002-2) | Haar Disciples | Ladenburg Romans | |
| 13:00 | 10221004-1Umpire Heidenheim - Neuenburg (10221004-1) | Heidenheim Heideköpfe | Neuenburg Atomics | |
| 15:30 | 10221004-2Umpire Heidenheim - Neuenburg (10221004-2) | Heidenheim Heideköpfe | Neuenburg Atomics | |
| 29. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10220603-1Umpire Heidenheim - Ladenburg (10220603-1) | Heidenheim Heideköpfe | Ladenburg Romans | |
| 15:30 | 10220603-2Umpire Heidenheim - Ladenburg (10220603-2) | Heidenheim Heideköpfe | Ladenburg Romans | |
| 13:00 | 10221403-1Umpire Neuenburg - Buchbinder (10221403-1) | Neuenburg Atomics | Buchbinder Legionäre | |
| 15:30 | 10221403-2Umpire Neuenburg - Buchbinder (10221403-2) | Neuenburg Atomics | Buchbinder Legionäre | |
| 04. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221101-1Umpire Tübingen - Heidenheim (10221101-1) | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe | |
| 15:30 | 10221101-2Umpire Tübingen - Heidenheim (10221101-2) | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe | |
| 05. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221102-1Umpire Neuenburg - Haar (10221102-1) | Neuenburg Atomics | Haar Disciples | |
| 15:30 | 10221102-2Umpire Neuenburg - Haar (10221102-2) | Neuenburg Atomics | Haar Disciples | |
| 13:00 | 10221103-1Umpire Buchbinder - Darmstadt (10221103-1) | Buchbinder Legionäre | Darmstadt Whippets | |
| 15:30 | 10221103-2Umpire Buchbinder - Darmstadt (10221103-2) | Buchbinder Legionäre | Darmstadt Whippets | |
| 13:00 | 10221104-1Umpire Ladenburg - Mainz (10221104-1) | Ladenburg Romans | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10221104-2Umpire Ladenburg - Mainz (10221104-2) | Ladenburg Romans | Mainz Athletics | |
| 11. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221201-1Umpire Tübingen - Neuenburg (10221201-1) | Tübingen Hawks | Neuenburg Atomics | |
| 15:30 | 10221201-2Umpire Tübingen - Neuenburg (10221201-2) | Tübingen Hawks | Neuenburg Atomics | |
| 13:00 | 10221202-1Umpire Darmstadt - Ladenburg (10221202-1) | Darmstadt Whippets | Ladenburg Romans | |
| 15:30 | 10221202-2Umpire Darmstadt - Ladenburg (10221202-2) | Darmstadt Whippets | Ladenburg Romans | |
| 12. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221203-1Umpire Mainz - Haar (10221203-1) | Mainz Athletics | Haar Disciples | |
| 15:30 | 10221203-2Umpire Mainz - Haar (10221203-2) | Mainz Athletics | Haar Disciples | |
| 19. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221304-1Umpire Ladenburg - Heidenheim (10221304-1) | Ladenburg Romans | Heidenheim Heideköpfe | |
| 15:30 | 10221304-2Umpire Ladenburg - Heidenheim (10221304-2) | Ladenburg Romans | Heidenheim Heideköpfe | |
| 25. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221301-1Umpire Haar - Darmstadt (10221301-1) | Haar Disciples | Darmstadt Whippets | |
| 15:30 | 10221301-2Umpire Haar - Darmstadt (10221301-2) | Haar Disciples | Darmstadt Whippets | |
| 13:00 | 10221302-1Umpire Mainz - Neuenburg (10221302-1) | Mainz Athletics | Neuenburg Atomics | |
| 15:30 | 10221302-2Umpire Mainz - Neuenburg (10221302-2) | Mainz Athletics | Neuenburg Atomics | |
| 26. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221303-1Umpire Buchbinder - Tübingen (10221303-1) | Buchbinder Legionäre | Tübingen Hawks | |
| 15:30 | 10221303-2Umpire Buchbinder - Tübingen (10221303-2) | Buchbinder Legionäre | Tübingen Hawks | |
| 01. September 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221401-1Umpire Darmstadt - Mainz (10221401-1) | Darmstadt Whippets | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10221401-2Umpire Darmstadt - Mainz (10221401-2) | Darmstadt Whippets | Mainz Athletics | |
| 13:00 | 10221402-1Umpire Tübingen - Ladenburg (10221402-1) | Tübingen Hawks | Ladenburg Romans | |
| 15:30 | 10221402-2Umpire Tübingen - Ladenburg (10221402-2) | Tübingen Hawks | Ladenburg Romans | |
| 02. September 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221404-1Umpire Heidenheim - Haar (10221404-1) | Heidenheim Heideköpfe | Haar Disciples | |
| 15:30 | 10221404-2Umpire Heidenheim - Haar (10221404-2) | Heidenheim Heideköpfe | Haar Disciples | |
| 08. September 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221204-1Umpire Heidenheim - Buchbinder (10221204-1) | Heidenheim Heideköpfe | Buchbinder Legionäre | |
| 15:30 | 10221204-2Umpire Heidenheim - Buchbinder (10221204-2) | Heidenheim Heideköpfe | Buchbinder Legionäre | |
| 09. September 2012 |
|---|
| 13:00 | 10221003-1Umpire Mainz - Buchbinder (10221003-1) | Mainz Athletics | Buchbinder Legionäre | |
| 15:30 | 10221003-2Umpire Mainz - Buchbinder (10221003-2) | Mainz Athletics | Buchbinder Legionäre | |