| Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
| 22. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330102-1Umpire Mainz - Neu Anspach (10330102-1)Sucker, John Michael (CC) Melchior, Niklas | Mainz Athletics | Neu Anspach Eagles | 6:5 |
| 15:30 | 10330102-2Umpire Mainz - Neu Anspach (10330102-2)Sucker, John Michael (CC) Melchior, Niklas | Mainz Athletics | Neu Anspach Eagles | 14:21 |
| 13:00 | 10330103-1Umpire Karlsruhe - Erbach (10330103-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Haupt, Wolfram | Karlsruhe Cougars | Erbach Grasshoppers | 2:1 |
| 15:30 | 10330103-2Umpire Karlsruhe - Erbach (10330103-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Haupt, Wolfram | Karlsruhe Cougars | Erbach Grasshoppers | 13:3 |
| 13:00 | 10330104-1Umpire Mannheim - Dreieich (10330104-1)Joyner, Mark (CC) Feuerecker, Christopher | Mannheim Tornados | Dreieich Vultures | 13:12 |
| 15:30 | 10330104-2Umpire Mannheim - Dreieich (10330104-2)Joyner, Mark (CC) Feuerecker, Christopher | Mannheim Tornados | Dreieich Vultures | 20:0 |
| 28. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330201-1Umpire Erbach - Mainz (10330201-1)Sucker, John Michael (CC) Haupt, Wolfram | Erbach Grasshoppers | Mainz Athletics | 2:30 |
| 15:30 | 10330201-2Umpire Erbach - Mainz (10330201-2)Sucker, John Michael (CC) Haupt, Wolfram | Erbach Grasshoppers | Mainz Athletics | 1:17 |
| 29. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330202-1Umpire Neu Anspach - Kaiserslautern (10330202-1)Sucker, John Michael (CC) Stanford, Jeffrey-Glen | Neu Anspach Eagles | Kaiserslautern Bears | 3:0 |
| 15:30 | 10330202-2Umpire Neu Anspach - Kaiserslautern (10330202-2)Sucker, John Michael (CC) Stanford, Jeffrey-Glen | Neu Anspach Eagles | Kaiserslautern Bears | 6:10 |
| 13:00 | 10330203-1Umpire Heidelberg - Dreieich (10330203-1)Haupt, Wolfram (CC) Demers, Yves | Heidelberg Hedgehogs | Dreieich Vultures | 4:7 |
| 15:30 | 10330203-2Umpire Heidelberg - Dreieich (10330203-2)Haupt, Wolfram (CC) Demers, Yves | Heidelberg Hedgehogs | Dreieich Vultures | 8:9 |
| 13:00 | 10330204-1Umpire Mannheim - Karlsruhe (10330204-1)Küffner, Patrick (CC) Dosch, Felix | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars | 9:8 |
| 15:30 | 10330204-2Umpire Mannheim - Karlsruhe (10330204-2)Küffner, Patrick (CC) Dosch, Felix | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars | 8:5 |
| 05. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330302-1Umpire Heidelberg - Neu Anspach (10330302-1)Rieger, Thomas (CC) Feuerecker, Christopher | Heidelberg Hedgehogs | Neu Anspach Eagles | 7:11 |
| 15:30 | 10330302-2Umpire Heidelberg - Neu Anspach (10330302-2)Rieger, Thomas (CC) Feuerecker, Christopher | Heidelberg Hedgehogs | Neu Anspach Eagles | 2:1 |
| 13. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330303-1Umpire Kaiserslautern - Erbach (10330303-1)James, Terrance-Prince (CC) Stanford, Jeffrey-Glen | Kaiserslautern Bears | Erbach Grasshoppers | 2:10 |
| 15:30 | 10330303-2Umpire Kaiserslautern - Erbach (10330303-2)James, Terrance-Prince (CC) Stanford, Jeffrey-Glen | Kaiserslautern Bears | Erbach Grasshoppers | 4:6 |
| 13:00 | 10330304-1Umpire Karlsruhe - Dreieich (10330304-1)Schöpfer, Robert (CC) Smolczynski, Markus | Karlsruhe Cougars | Dreieich Vultures | 6:10 |
| 15:30 | 10330304-2Umpire Karlsruhe - Dreieich (10330304-2)Schöpfer, Robert (CC) Smolczynski, Markus | Karlsruhe Cougars | Dreieich Vultures | 3:0 |
| 19. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330402-1Umpire Neu Anspach - Dreieich (10330402-1)James, Terrance-Prince (CC) Feuerecker, Christopher | Neu Anspach Eagles | Dreieich Vultures | 6:0 |
| 15:30 | 10330402-2Umpire Neu Anspach - Dreieich (10330402-2)James, Terrance-Prince (CC) Feuerecker, Christopher | Neu Anspach Eagles | Dreieich Vultures | 8:6 |
| 20. May 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330403-1Umpire Karlsruhe - Mainz (10330403-1) | Karlsruhe Cougars | Mainz Athletics | ausgefallen |
| 15:30 | 10330403-2Umpire Karlsruhe - Mainz (10330403-2) | Karlsruhe Cougars | Mainz Athletics | ausgefallen |
| 13:00 | 10330404-1Umpire Mannheim - Kaiserslautern (10330404-1)James, Terrance-Prince (CC) Adam, Tobias | Mannheim Tornados | Kaiserslautern Bears | 16:7 |
| 15:30 | 10330404-2Umpire Mannheim - Kaiserslautern (10330404-2)James, Terrance-Prince (CC) Adam, Tobias | Mannheim Tornados | Kaiserslautern Bears | 7:1 |
| 02. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330101-1Umpire Kaiserslautern - Heidelberg (10330101-1)Feuerecker, Christopher (CC) Salewski, Kai | Kaiserslautern Bears | Heidelberg Hedgehogs | |
| 15:30 | 10330101-2Umpire Kaiserslautern - Heidelberg (10330101-2)Feuerecker, Christopher (CC) Salewski, Kai | Kaiserslautern Bears | Heidelberg Hedgehogs | |
| 09. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330501-1Umpire Dreieich - Mainz (10330501-1)Joyner, Mark (CC) James, Terrance-Prince | Dreieich Vultures | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10330501-2Umpire Dreieich - Mainz (10330501-2)Joyner, Mark (CC) James, Terrance-Prince | Dreieich Vultures | Mainz Athletics | |
| 13:00 | 10330502-1Umpire Heidelberg - Mannheim (10330502-1)Rohrbeck, Stefan (CC) Feuerecker, Christopher | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados | |
| 15:30 | 10330502-2Umpire Heidelberg - Mannheim (10330502-2)Rohrbeck, Stefan (CC) Feuerecker, Christopher | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados | |
| 10. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330503-1Umpire Kaiserslautern - Karlsruhe (10330503-1)Schöpfer, Robert (CC) Feuerecker, Christopher | Kaiserslautern Bears | Karlsruhe Cougars | |
| 15:30 | 10330503-2Umpire Kaiserslautern - Karlsruhe (10330503-2)Schöpfer, Robert (CC) Feuerecker, Christopher | Kaiserslautern Bears | Karlsruhe Cougars | |
| 13:00 | 10330504-1Umpire Neu Anspach - Erbach (10330504-1)James, Terrance-Prince (CC) Joyner, Mark | Neu Anspach Eagles | Erbach Grasshoppers | |
| 15:30 | 10330504-2Umpire Neu Anspach - Erbach (10330504-2)James, Terrance-Prince (CC) Joyner, Mark | Neu Anspach Eagles | Erbach Grasshoppers | |
| 16. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330601-1Umpire Dreieich - Erbach (10330601-1)Sucker, John Michael (CC) Feuerecker, Christopher | Dreieich Vultures | Erbach Grasshoppers | |
| 15:30 | 10330601-2Umpire Dreieich - Erbach (10330601-2)Sucker, John Michael (CC) Feuerecker, Christopher | Dreieich Vultures | Erbach Grasshoppers | |
| 13:00 | 10330602-1Umpire Mainz - Kaiserslautern (10330602-1)James, Terrance-Prince (CC) Stanford, Jeffrey-Glen | Mainz Athletics | Kaiserslautern Bears | |
| 15:30 | 10330602-2Umpire Mainz - Kaiserslautern (10330602-2)James, Terrance-Prince (CC) Stanford, Jeffrey-Glen | Mainz Athletics | Kaiserslautern Bears | |
| 17. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330603-1Umpire Karlsruhe - Heidelberg (10330603-1)Haupt, Wolfram (CC) Feuerecker, Christopher | Karlsruhe Cougars | Heidelberg Hedgehogs | |
| 15:30 | 10330603-2Umpire Karlsruhe - Heidelberg (10330603-2)Haupt, Wolfram (CC) Feuerecker, Christopher | Karlsruhe Cougars | Heidelberg Hedgehogs | |
| 13:00 | 10330604-1Umpire Mannheim - Neu Anspach (10330604-1)Sucker, John Michael (CC) James, Terrance-Prince | Mannheim Tornados | Neu Anspach Eagles | |
| 15:30 | 10330604-2Umpire Mannheim - Neu Anspach (10330604-2)Sucker, John Michael (CC) James, Terrance-Prince | Mannheim Tornados | Neu Anspach Eagles | |
| 23. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330401-1Umpire Erbach - Heidelberg (10330401-1)Meister, Patrick (CC) Küffner, Patrick | Erbach Grasshoppers | Heidelberg Hedgehogs | |
| 15:30 | 10330401-2Umpire Erbach - Heidelberg (10330401-2)Meister, Patrick (CC) Küffner, Patrick | Erbach Grasshoppers | Heidelberg Hedgehogs | |
| 30. June 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330701-1Umpire Kaiserslautern - Dreieich (10330701-1)Schöpfer, Robert (CC) Smolczynski, Markus | Kaiserslautern Bears | Dreieich Vultures | |
| 15:30 | 10330701-2Umpire Kaiserslautern - Dreieich (10330701-2)Schöpfer, Robert (CC) Smolczynski, Markus | Kaiserslautern Bears | Dreieich Vultures | |
| 13:00 | 10330702-1Umpire Erbach - Mannheim (10330702-1)Meister, Patrick (CC) Morrison, Neil | Erbach Grasshoppers | Mannheim Tornados | |
| 15:30 | 10330702-2Umpire Erbach - Mannheim (10330702-2)Meister, Patrick (CC) Morrison, Neil | Erbach Grasshoppers | Mannheim Tornados | |
| 01. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330703-1Umpire Neu Anspach - Karlsruhe (10330703-1) | Neu Anspach Eagles | Karlsruhe Cougars | |
| 15:30 | 10330703-2Umpire Neu Anspach - Karlsruhe (10330703-2) | Neu Anspach Eagles | Karlsruhe Cougars | |
| 13:00 | 10330704-1Umpire Heidelberg - Mainz (10330704-1) | Heidelberg Hedgehogs | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10330704-2Umpire Heidelberg - Mainz (10330704-2) | Heidelberg Hedgehogs | Mainz Athletics | |
| 07. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330801-1Umpire Dreieich - Mannheim (10330801-1) | Dreieich Vultures | Mannheim Tornados | |
| 15:30 | 10330801-2Umpire Dreieich - Mannheim (10330801-2) | Dreieich Vultures | Mannheim Tornados | |
| 13:00 | 10330802-1Umpire Neu Anspach - Mainz (10330802-1) | Neu Anspach Eagles | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10330802-2Umpire Neu Anspach - Mainz (10330802-2) | Neu Anspach Eagles | Mainz Athletics | |
| 08. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330803-1Umpire Erbach - Karlsruhe (10330803-1) | Erbach Grasshoppers | Karlsruhe Cougars | |
| 15:30 | 10330803-2Umpire Erbach - Karlsruhe (10330803-2) | Erbach Grasshoppers | Karlsruhe Cougars | |
| 13:00 | 10330804-1Umpire Heidelberg - Kaiserslautern (10330804-1) | Heidelberg Hedgehogs | Kaiserslautern Bears | |
| 15:30 | 10330804-2Umpire Heidelberg - Kaiserslautern (10330804-2) | Heidelberg Hedgehogs | Kaiserslautern Bears | |
| 14. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330902-1Umpire Kaiserslautern - Neu Anspach (10330902-1) | Kaiserslautern Bears | Neu Anspach Eagles | |
| 15:30 | 10330902-2Umpire Kaiserslautern - Neu Anspach (10330902-2) | Kaiserslautern Bears | Neu Anspach Eagles | |
| 13:00 | 10330903-1Umpire Dreieich - Heidelberg (10330903-1) | Dreieich Vultures | Heidelberg Hedgehogs | |
| 15:30 | 10330903-2Umpire Dreieich - Heidelberg (10330903-2) | Dreieich Vultures | Heidelberg Hedgehogs | |
| 15. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330901-1Umpire Mainz - Erbach (10330901-1) | Mainz Athletics | Erbach Grasshoppers | |
| 15:30 | 10330901-2Umpire Mainz - Erbach (10330901-2) | Mainz Athletics | Erbach Grasshoppers | |
| 13:00 | 10330904-1Umpire Karlsruhe - Mannheim (10330904-1) | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | |
| 15:30 | 10330904-2Umpire Karlsruhe - Mannheim (10330904-2) | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | |
| 28. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331001-1Umpire Neu Anspach - Heidelberg (10331001-1) | Neu Anspach Eagles | Heidelberg Hedgehogs | |
| 15:30 | 10331001-2Umpire Neu Anspach - Heidelberg (10331001-2) | Neu Anspach Eagles | Heidelberg Hedgehogs | |
| 29. July 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331003-1Umpire Dreieich - Karlsruhe (10331003-1) | Dreieich Vultures | Karlsruhe Cougars | |
| 15:30 | 10331003-2Umpire Dreieich - Karlsruhe (10331003-2) | Dreieich Vultures | Karlsruhe Cougars | |
| 13:00 | 10331004-1Umpire Mannheim - Mainz (10331004-1) | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10331004-2Umpire Mannheim - Mainz (10331004-2) | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | |
| 05. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331002-1Umpire Erbach - Kaiserslautern (10331002-1) | Erbach Grasshoppers | Kaiserslautern Bears | |
| 15:30 | 10331002-2Umpire Erbach - Kaiserslautern (10331002-2) | Erbach Grasshoppers | Kaiserslautern Bears | |
| 11. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331101-1Umpire Kaiserslautern - Mannheim (10331101-1) | Kaiserslautern Bears | Mannheim Tornados | |
| 15:30 | 10331101-2Umpire Kaiserslautern - Mannheim (10331101-2) | Kaiserslautern Bears | Mannheim Tornados | |
| 13:00 | 10331102-1Umpire Dreieich - Neu Anspach (10331102-1) | Dreieich Vultures | Neu Anspach Eagles | |
| 15:30 | 10331102-2Umpire Dreieich - Neu Anspach (10331102-2) | Dreieich Vultures | Neu Anspach Eagles | |
| 13:00 | 10331103-1Umpire Mainz - Karlsruhe (10331103-1) | Mainz Athletics | Karlsruhe Cougars | |
| 15:30 | 10331103-2Umpire Mainz - Karlsruhe (10331103-2) | Mainz Athletics | Karlsruhe Cougars | |
| 12. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331104-1Umpire Heidelberg - Erbach (10331104-1) | Heidelberg Hedgehogs | Erbach Grasshoppers | |
| 15:30 | 10331104-2Umpire Heidelberg - Erbach (10331104-2) | Heidelberg Hedgehogs | Erbach Grasshoppers | |
| 18. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331201-1Umpire Mainz - Dreieich (10331201-1) | Mainz Athletics | Dreieich Vultures | |
| 15:30 | 10331201-2Umpire Mainz - Dreieich (10331201-2) | Mainz Athletics | Dreieich Vultures | |
| 13:00 | 10331202-1Umpire Erbach - Neu Anspach (10331202-1) | Erbach Grasshoppers | Neu Anspach Eagles | |
| 15:30 | 10331202-2Umpire Erbach - Neu Anspach (10331202-2) | Erbach Grasshoppers | Neu Anspach Eagles | |
| 19. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331203-1Umpire Mannheim - Heidelberg (10331203-1) | Mannheim Tornados | Heidelberg Hedgehogs | |
| 15:30 | 10331203-2Umpire Mannheim - Heidelberg (10331203-2) | Mannheim Tornados | Heidelberg Hedgehogs | |
| 13:00 | 10331204-1Umpire Karlsruhe - Kaiserslautern (10331204-1) | Karlsruhe Cougars | Kaiserslautern Bears | |
| 15:30 | 10331204-2Umpire Karlsruhe - Kaiserslautern (10331204-2) | Karlsruhe Cougars | Kaiserslautern Bears | |
| 25. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331301-1Umpire Erbach - Dreieich (10331301-1) | Erbach Grasshoppers | Dreieich Vultures | |
| 15:30 | 10331301-2Umpire Erbach - Dreieich (10331301-2) | Erbach Grasshoppers | Dreieich Vultures | |
| 13:00 | 10331302-1Umpire Heidelberg - Karlsruhe (10331302-1) | Heidelberg Hedgehogs | Karlsruhe Cougars | |
| 15:30 | 10331302-2Umpire Heidelberg - Karlsruhe (10331302-2) | Heidelberg Hedgehogs | Karlsruhe Cougars | |
| 26. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331303-1Umpire Neu Anspach - Mannheim (10331303-1) | Neu Anspach Eagles | Mannheim Tornados | |
| 15:30 | 10331303-2Umpire Neu Anspach - Mannheim (10331303-2) | Neu Anspach Eagles | Mannheim Tornados | |
| 13:00 | 10331304-1Umpire Kaiserslautern - Mainz (10331304-1) | Kaiserslautern Bears | Mainz Athletics | |
| 15:30 | 10331304-2Umpire Kaiserslautern - Mainz (10331304-2) | Kaiserslautern Bears | Mainz Athletics | |
| 01. September 2012 |
|---|
| 13:00 | 10330301-1Umpire Mainz - Mannheim (10330301-1) | Mainz Athletics | Mannheim Tornados | |
| 15:30 | 10330301-2Umpire Mainz - Mannheim (10330301-2) | Mainz Athletics | Mannheim Tornados | |
| 08. September 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331401-1Umpire Mainz - Heidelberg (10331401-1) | Mainz Athletics | Heidelberg Hedgehogs | |
| 15:30 | 10331401-2Umpire Mainz - Heidelberg (10331401-2) | Mainz Athletics | Heidelberg Hedgehogs | |
| 13:00 | 10331403-1Umpire Mannheim - Erbach (10331403-1) | Mannheim Tornados | Erbach Grasshoppers | |
| 15:30 | 10331403-2Umpire Mannheim - Erbach (10331403-2) | Mannheim Tornados | Erbach Grasshoppers | |
| 09. September 2012 |
|---|
| 13:00 | 10331402-1Umpire Dreieich - Kaiserslautern (10331402-1) | Dreieich Vultures | Kaiserslautern Bears | |
| 15:30 | 10331402-2Umpire Dreieich - Kaiserslautern (10331402-2) | Dreieich Vultures | Kaiserslautern Bears | |
| 13:00 | 10331404-1Umpire Karlsruhe - Neu Anspach (10331404-1) | Karlsruhe Cougars | Neu Anspach Eagles | |
| 15:30 | 10331404-2Umpire Karlsruhe - Neu Anspach (10331404-2) | Karlsruhe Cougars | Neu Anspach Eagles | |