<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baseball-Deutschland.de - Das Baseball-Portal &#187; Berlin Sluggers</title>
	<atom:link href="http://baseball-deutschland.de/tag/berlin-sluggers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseball-deutschland.de</link>
	<description>Baseball-News, Tabellen und Videos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Relegation 2011: Bad Homburg und Berlin bleiben erstklassig</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/relegation-2011-bad-homburg-und-berlin-bleiben-erstklassig/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/relegation-2011-bad-homburg-und-berlin-bleiben-erstklassig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Homburg Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[Relegation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6999</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Liganeulinge 2011, Berlin Sluggers und Bad Homburg Hornets, dürfen auch in der Saison 2012 weiter in der 1. Baseball-Bundesliga spielen. Die Bad Homburg Hornets beendeten ihre erste Saison in der 1. Baseball-Bundesliga Süd auf dem siebten Tabellenplatz, welcher die Relegation bedeutet hätte. Aber die Teams aus der zweiten Bundesliga verzichteten auf eine Teilnahme [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/24/sluggers-in-der-relegation/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sluggers in der Relegation &#8211; Indians setzen sich im Süden durch'>Sluggers in der Relegation &#8211; Indians setzen sich im Süden durch</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/10/17/gophers-bleiben-erstklassig-challengers-verpassen-aufstieg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gophers bleiben erstklassig &#8211; Challengers verpassen Aufstieg'>Gophers bleiben erstklassig &#8211; Challengers verpassen Aufstieg</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/03/23/vorschau-2011-bad-homburg-hornets/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau 2011: Bad Homburg Hornets'>Vorschau 2011: Bad Homburg Hornets</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/relegation-2011-bad-homburg-und-berlin-bleiben-erstklassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Sluggers &#8211; HSV Stealers 6:7 &#124; 7:1</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/berlin-sluggers-hsv-stealers-67-71/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/berlin-sluggers-hsv-stealers-67-71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[HSV Stealers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Split (6:7, 7:1) gegen die HSV Stealers im letzten Doubleheader der Abstiegsrunde haben die Berlin Sluggers sich Platz 7 in der Bundesliga gesichert. Damit hat sich der Aufsteiger durch einen sensationellen Endspurt (7 der letzten 10 Spiele wurden gewonnen) doch noch den Relegationsplatz gesichert. Als Absteiger stehen die Pulheim Gophers fest.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/04/hsv-stealers-berlin-sluggers-78-133-8/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSV Stealers &#8211; Berlin Sluggers 7:8 | 13:3 (8)'>HSV Stealers &#8211; Berlin Sluggers 7:8 | 13:3 (8)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/07/hsv-stealers-berlin-sluggers-110-43/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSV Stealers &#8211; Berlin Sluggers 16:10 | 4:3'>HSV Stealers &#8211; Berlin Sluggers 16:10 | 4:3</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/16/berlin-sluggers-hsv-stealers-43-10-016-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; HSV Stealers 4:3 (10) | 0:16 (7)'>Berlin Sluggers &#8211; HSV Stealers 4:3 (10) | 0:16 (7)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/berlin-sluggers-hsv-stealers-67-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers 16:6 (7) &#124; 24:0 (7)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/berlin-sluggers-pulheim-gophers-166-7-240-7/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/berlin-sluggers-pulheim-gophers-166-7-240-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[Pulheim Gophers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem überraschend hohen Doppelsieg gegen den Tabellenletzten aus Pulheim haben sich die Berlin Sluggers allen direkten Abstiegssorgen aus der 1. Bundesliga entledigt. Der Aufsteiger hat damit nach einem fulminanten Endspurt (sechs Siege aus den letzten acht Spielen) in den Playdowns den Relegationsplatz 7 so gut wie gesichert. Und damit das schier Unmögliche doch noch geschafft. Berlin steht jetzt drei Siege vor Pulheim. Zu Beginn der Abstiegsrunde waren die Sluggers Letzter mit drei Siegen Rückstand auf die Gophers.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/06/pulheim-gophers-berlin-sluggers-155-7-und-56/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pulheim Gophers &#8211; Berlin Sluggers 15:5 (7) | 5:6'>Pulheim Gophers &#8211; Berlin Sluggers 15:5 (7) | 5:6</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/01/pulheim-gophers-berlin-sluggers-719-54/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pulheim Gophers &#8211; Berlin Sluggers 7:19 | 5:4'>Pulheim Gophers &#8211; Berlin Sluggers 7:19 | 5:4</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/10/berlin-sluggers-pulheim-gophers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers'>Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/berlin-sluggers-pulheim-gophers-166-7-240-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulheim verliert gegen Berlin am grünen Tisch</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/13/pulheim-verliert-gegen-berlin-am-grunen-tisch/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/13/pulheim-verliert-gegen-berlin-am-grunen-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[Pulheim Gophers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[Als abgeschlagener Tabellenletzter mit nur vier Siegen aus 28 Saisonspielen gingen die Berlin Sluggers als Abstiegskandidat Nummer 1 in die Playdowns. Die Chancen auf den Klassenerhalt wurden von fast allen Beobachtern als rein mathematisch eingestuft. Vor allem, nachdem der Aufsteiger im zweiten Spiel der Abstiegsrunde beim direkten Konkurrenten Pulheim nur einen Split erreichte. Doch auch davon ließen sich die Sluggers nicht entmutigen, kamen durch weitere Siege beim HSV und gegen Dohren sogar ein Stück näher an Pulheim heran.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/berlin-sluggers-pulheim-gophers-166-7-240-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers 16:6 (7) | 24:0 (7)'>Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers 16:6 (7) | 24:0 (7)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/08/vorbericht-bundesliga-playdowns-fernduell-zwischen-berlin-und-pulheim/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorbericht Bundesliga Playdowns: Fernduell zwischen Berlin und Pulheim'>Vorbericht Bundesliga Playdowns: Fernduell zwischen Berlin und Pulheim</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/10/berlin-sluggers-pulheim-gophers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers'>Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/13/pulheim-verliert-gegen-berlin-am-grunen-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 9:0 &#124; 2:5</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-90-25/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-90-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6760</guid>
		<description><![CDATA[Schaffen die Berlin Sluggers doch noch die Sensation in der Abstiegsrunde der 1. Bundesliga-Nord? Nach dem überraschenden Split beim HSV vor einer Woche, holte der Tabellenletzte gegen die Dohren Wild Farmers einen weiteren Sieg: 9:0 im ersten Spiel, das zweite ging knapp mit 2:5 verloren. Doch damit verkürzt sich der Abstand zum Relegationsplatz sieben (Pulheim) auf einen Sieg. Und laut Spielplan müssen die Pulheimer am kommenden Sonnabend in Berlin antreten.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-810-90/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 8:10 | 9:0'>Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 8:10 | 9:0</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-76-11-123/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 7:6 (11) | 12:3'>Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 7:6 (11) | 12:3</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/25/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-212-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 2:12 (7) | 1:7'>Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 2:12 (7) | 1:7</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-90-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV Stealers &#8211; Berlin Sluggers 7:8 &#124; 13:3 (8)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/04/hsv-stealers-berlin-sluggers-78-133-8/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/04/hsv-stealers-berlin-sluggers-78-133-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[HSV Stealers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6670</guid>
		<description><![CDATA[Am dritten Spieltag der Bundesliga-Playdowns trennten sich Hamburg und Berlin mit einem Split. In der ersten Partie drehten die Sluggers mit vier Runs im fünften Inning das Spiel zu ihren Gunsten, bevor die Stealers Spiel zwei per Ten-Run-Rule für sich entschieden.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/07/hsv-stealers-berlin-sluggers-110-43/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSV Stealers &#8211; Berlin Sluggers 16:10 | 4:3'>HSV Stealers &#8211; Berlin Sluggers 16:10 | 4:3</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/berlin-sluggers-hsv-stealers-67-71/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; HSV Stealers 6:7 | 7:1'>Berlin Sluggers &#8211; HSV Stealers 6:7 | 7:1</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/16/berlin-sluggers-hsv-stealers-43-10-016-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; HSV Stealers 4:3 (10) | 0:16 (7)'>Berlin Sluggers &#8211; HSV Stealers 4:3 (10) | 0:16 (7)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/04/hsv-stealers-berlin-sluggers-78-133-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulheim Gophers &#8211; Berlin Sluggers 7:19 &#124; 5:4</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/01/pulheim-gophers-berlin-sluggers-719-54/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/01/pulheim-gophers-berlin-sluggers-719-54/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[Pulheim Gophers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Pause hieß es in Pulheim endlich wieder Play Ball. Zuvor stritten die Gophers mit dem Verband über einen vorzeitigen Rücktritt aus der Bundesliga. Da dies jedoch nur unter Zahlung einer erheblichen Strafe möglich gewesen wäre, entschied man sich seitens des Vereins für den Antritt der Playdowns. Direkt zu Beginn des ersten Spieles überraschten die Pulheim Gophers ihre Zuschauer mit einer ungewöhnlichen Aufstellung. Eine Mischung aus „"alten Hasen"“ und vollkommen neuen Gesichtern stand auf dem Platz, galt es doch nur die Spiele anzutreten.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/berlin-sluggers-pulheim-gophers-166-7-240-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers 16:6 (7) | 24:0 (7)'>Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers 16:6 (7) | 24:0 (7)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/06/pulheim-gophers-berlin-sluggers-155-7-und-56/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pulheim Gophers &#8211; Berlin Sluggers 15:5 (7) | 5:6'>Pulheim Gophers &#8211; Berlin Sluggers 15:5 (7) | 5:6</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/10/berlin-sluggers-pulheim-gophers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers'>Berlin Sluggers &#8211; Pulheim Gophers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/01/pulheim-gophers-berlin-sluggers-719-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 7:6 (11) &#124; 12:3</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-76-11-123/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-76-11-123/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6440</guid>
		<description><![CDATA[Die Dohren Wild Farmers sind mit einem Doppelsieg in die Playdowns Nord gestartet. Im ersten Spiel lieferten sich die Wild Farmers und Berlin Sluggers ein spannendes Duell bis ins elfte Inning. Sebastian Löwenau erzielte als Pinch Runner den entscheidenden Run auf einen Wild Pitch von Christian Pfeifer. In der zweiten Partie blieben die Gäste dann gegen Garrett Rogers ohne Chance und mussten sich mit 3:12 geschlagen geben. Die Wild Farmers bleiben auf dem sechsten Platz vor den Pulheim Gophers und die Sluggers liegen weiter auf Platz acht.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-810-90/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 8:10 | 9:0'>Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 8:10 | 9:0</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-90-25/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 9:0 | 2:5'>Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 9:0 | 2:5</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/25/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-212-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 2:12 (7) | 1:7'>Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 2:12 (7) | 1:7</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-76-11-123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonn Capitals &#8211; Berlin Sluggers 16:1 (7) &#124; 11:0 (7)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/bonn-capitals-berlin-sluggers-161-7-110-7/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/bonn-capitals-berlin-sluggers-161-7-110-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[Die Bonn Capitals erledigten die Pflichtaufgabe gegen die Berlin Sluggers souverän. Mit 16:1 und 11:0, jeweils in sieben Innings, setzte sich der Tabellendritte im Norden im Duell mit dem Aufsteiger aus der Hauptstadt durch. Bradley Roper-Hubert schlug einen Homerun im ersten Spiel und sammelte vier RBI. Moritz Sckaer ließ nur vier Hits und einen Walk in sechs starken Innings zu. In der zweiten Partie dominierte Tim Henkenjohann mit sieben 2-Hit-Innings. An der Platte sammelten Roper-Hubert und Lennart Weller je drei RBI. Iwan Galkin und Kellen Kmiecik kassierten die Niederlagen für Berlin.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/15/berlin-sluggers-bonn-capitals-011-7-011-8/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Bonn Capitals 0:11 (7) | 0:11 (8)'>Berlin Sluggers &#8211; Bonn Capitals 0:11 (7) | 0:11 (8)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/22/bonn-capitals-pulheim-gophers-104-182-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bonn Capitals &#8211; Pulheim Gophers 10:4 | 18:2 (7)'>Bonn Capitals &#8211; Pulheim Gophers 10:4 | 18:2 (7)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/09/solingen-alligators-berlin-sluggers-150-7-110-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Solingen Alligators &#8211; Berlin Sluggers 15:0 (7) | 11:0 (7)'>Solingen Alligators &#8211; Berlin Sluggers 15:0 (7) | 11:0 (7)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/bonn-capitals-berlin-sluggers-161-7-110-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieler der Woche: Benjamin Kleiner (Berlin Sluggers)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/07/21/spieler-der-woche-benjamin-kleiner-berlin-sluggers/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/07/21/spieler-der-woche-benjamin-kleiner-berlin-sluggers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Kleiner]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[(wue) Am letzten Wochenende gab es in der 1. Baseball-Bundesliga eine Reihe von Überraschungen. Im Norden knöpften die Dohren Wild Farmers und die Dortmund Wanderers den favorisierten Bonn Capitals und Untouchables Paderborn jeweils einen Erfolg ab. Und auch die Berlin Sluggers jubelten als Underdog. Sie setzten sich dabei in Spiel eins gegen die HSV Stealers [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/18/spieler-der-woche-garrett-rogers-dohren-wild-farmers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spieler der Woche: Garrett Rogers (Dohren Wild Farmers)'>Spieler der Woche: Garrett Rogers (Dohren Wild Farmers)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/13/spieler-der-woche-j-d-scholten-andre-hughes-solingen-alligators/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spieler der Woche: J.D. Scholten &#8211; André Hughes (Solingen Alligators)'>Spieler der Woche: J.D. Scholten &#8211; André Hughes (Solingen Alligators)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/03/22/vorschau-2011-berlin-sluggers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau 2011: Berlin Sluggers'>Vorschau 2011: Berlin Sluggers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/07/21/spieler-der-woche-benjamin-kleiner-berlin-sluggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  baseball-deutschland.de/tag/berlin-sluggers/feed/ ) in 0.95915 seconds, on Feb 5th, 2012 at 10:29 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 11:29 am UTC -->
