<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baseball-Deutschland.de - Das Baseball-Portal &#187; Buchbinder Legionäre Regensburg</title>
	<atom:link href="http://baseball-deutschland.de/tag/buchbinder-legionare-regensburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseball-deutschland.de</link>
	<description>Baseball-News, Tabellen und Videos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Buchbinder Legionäre erneut Mannschaft des Jahres</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2012/01/24/buchbinder-legionare-erneut-mannschaft-des-jahres/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2012/01/24/buchbinder-legionare-erneut-mannschaft-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7271</guid>
		<description><![CDATA[Auf der am Montagabend stattgefundenden MZ-Sportgala im CinemaxX Regensburg schafften die Buchbinder Legionäre erneut den Coup. Mit 31,22 Prozent der Stimmen wurde der Deutsche Baseball-Meister von 2011 erneut zur Sportmannschaft des Jahres 2011 gekürt und verwies die Fußball-Profimannschaft des SSV Jahn Regensburg und derzeitiger Tabelenführer der 3. Liga hauchdünn mit 0,61 Prozent Vorsprung auf Platz [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/06/13/buchbinder-legionare-regensburg-siegen-erneut-zweistellig/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg siegen erneut zweistellig'>Buchbinder Legionäre Regensburg siegen erneut zweistellig</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/04/19/buchbinder-legionare-weiterhin-ungeschlagen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre weiterhin ungeschlagen'>Buchbinder Legionäre weiterhin ungeschlagen</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/03/07/buchbinder-legionare-gewinnen-erstes-testspiel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre gewinnen erstes Testspiel'>Buchbinder Legionäre gewinnen erstes Testspiel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2012/01/24/buchbinder-legionare-erneut-mannschaft-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Pitcher 2011 (Süd): Mike Bolsenbroek (Buchbinder Legionäre Regensburg)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/best-pitcher-2011-sud-mike-bolsenbroek-buchbinder-legionare-regensburg/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/best-pitcher-2011-sud-mike-bolsenbroek-buchbinder-legionare-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Best Pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Bolsenbroek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7106</guid>
		<description><![CDATA[Mike Bolsenbroek ist kein Unbekannter in der 1. Baseball-Bundesliga. Bevor der Rechtshänder mit niederländischen Pass 2008 zu den Philadelphia Phillies in die amerikanischen Minor Leagues wechselte, holte er sich den Feinschliff bei den Buchbinder Legionären in der regulären Saison. 2010 half er in Regensburg in den Play-offs aus. Nachdem vorläufigen Ende des Profitraums im Frühjahr diesen Jahres, kehrte der 24-Jährige in die Oberpfalz zurück und absolvierte seine erste komplette Saison in Deutschland. 


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/01/spieler-der-woche-mike-bolsenbroek-buchbinder-legionare-regensburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spieler der Woche: Mike Bolsenbroek (Buchbinder Legionäre Regensburg)'>Spieler der Woche: Mike Bolsenbroek (Buchbinder Legionäre Regensburg)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/10/24/best-batter-2011-sud-evan-leblanc-buchbinder-legionare-regensburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Best Batter 2011 (Süd): Evan LeBlanc (Buchbinder Legionäre Regensburg)'>Best Batter 2011 (Süd): Evan LeBlanc (Buchbinder Legionäre Regensburg)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/03/30/vorschau-2011-buchbinder-legionare-regensburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau 2011: Buchbinder Legionäre Regensburg'>Vorschau 2011: Buchbinder Legionäre Regensburg</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/best-pitcher-2011-sud-mike-bolsenbroek-buchbinder-legionare-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Batter 2011 (Süd): Evan LeBlanc (Buchbinder Legionäre Regensburg)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/10/24/best-batter-2011-sud-evan-leblanc-buchbinder-legionare-regensburg/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/10/24/best-batter-2011-sud-evan-leblanc-buchbinder-legionare-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Best Batter]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7083</guid>
		<description><![CDATA[Der Best Batter der Saison 2011 in der 1. Baseball-Bundesliga Süd kommt vom alten und neuen Deutschen Meister Buchbinder Legionäre Regensburg. Outfielder Evan LeBlanc setzte sich mit einer OPS (On-Base Plus Slugging Percentage) von 1.287 eindeutig durch und verwies Max Boldt (Mainz Athletics, 1.087), Nils Hartkopf (Haar Disciples, 1.072) und Andrew Smith (Heidenheim Heideköpfe, 1.044) auf die Plätze.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/11/02/most-valuable-player-2011-sud-evan-leblanc-buchbinder-legionare-regensburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Most Valuable Player 2011 (Süd): Evan LeBlanc (Buchbinder Legionäre Regensburg)'>Most Valuable Player 2011 (Süd): Evan LeBlanc (Buchbinder Legionäre Regensburg)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/03/30/vorschau-2011-buchbinder-legionare-regensburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau 2011: Buchbinder Legionäre Regensburg'>Vorschau 2011: Buchbinder Legionäre Regensburg</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/best-pitcher-2011-sud-mike-bolsenbroek-buchbinder-legionare-regensburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Best Pitcher 2011 (Süd): Mike Bolsenbroek (Buchbinder Legionäre Regensburg)'>Best Pitcher 2011 (Süd): Mike Bolsenbroek (Buchbinder Legionäre Regensburg)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/10/24/best-batter-2011-sud-evan-leblanc-buchbinder-legionare-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga Süd: Heidenheim Heideköpfe &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 4:5 &#124; 5:6</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/10/04/2-bundesliga-sud-heidenheim-heidekopfe-buchbinder-legionare-regensburg-45-56/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/10/04/2-bundesliga-sud-heidenheim-heidekopfe-buchbinder-legionare-regensburg-45-56/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Heidenheim Heideköpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7067</guid>
		<description><![CDATA[Die – in Abwesenheit von Nationaltrainer Troy Williams &#8211; von Christian Hägele als Spielertrainer geleitete zweite Mannschaft der Heidenheim Heideköpfe zeigte zum Saisonabschluss nochmals eine ansprechende Leistung gegen die Auswahl des Regensburger Sportinternats, musste sich aber letztlich in beiden Spielen mit einem Punkt geschlagen geben. Junioren-Auswahlspieler Patrick Seyfried zeigte im ersten Spiel eine starke Pitcherleistung [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/13/buchbinder-legionare-regensburg-heidenheim-heidekopfe-130-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Heidenheim Heideköpfe 13:0 (7) | 4:3'>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Heidenheim Heideköpfe 13:0 (7) | 4:3</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/heidenheim-heidekopfe-buchbinder-legionare-regensburg-210/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Heidenheim Heideköpfe &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 2:10 | 1:11'>Heidenheim Heideköpfe &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 2:10 | 1:11</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/01/18/heidenheim-heidekopfe-auch-2011-in-der-europaischen-baseball-champions-league/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Heidenheim Heideköpfe auch 2011 in der Europäischen Baseball-Champions League'>Heidenheim Heideköpfe auch 2011 in der Europäischen Baseball-Champions League</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/10/04/2-bundesliga-sud-heidenheim-heidekopfe-buchbinder-legionare-regensburg-45-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Spiel 5: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 5:1</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/24/finale-spiel-5-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-51/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/24/finale-spiel-5-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-51/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel 5]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Untouchables Paderborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6942</guid>
		<description><![CDATA[Das entscheidende Spiel 5 blieb lange spannend. Eugen Heilmann lieferte sich mit Mike Bolsenbroek bis ins siebte Inning ein spannendes Duell, wie schon im ersten und dritten Spiel der Finalserie. Die Legionäre gingen im dritten Inning mit 1:0 durch ein RBI-Single von Ludwig Glaser in Führung. Glaser war dann auch am zweiten und dritten Run der Legionäre beteiligt, sein Hit brachte Matt Vance zum 2:0 nach Hause und der RBI-Single von Evan LeBlanc ermöglichte das 3:0 durch Glaser.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/10/finale-spiel-1-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-34-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)'>Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/17/6851/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 3: Untouchables Paderborn &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 0:5'>Finale Spiel 3: Untouchables Paderborn &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 0:5</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/finale-spiel-2-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1'>Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/24/finale-spiel-5-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbericht Finale 2011: Spiel fünf wird die Entscheidung bringen</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/22/vorbericht-finale-2011-spiel-funf-wird-die-entscheidung-bringen/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/22/vorbericht-finale-2011-spiel-funf-wird-die-entscheidung-bringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[Untouchables Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6952</guid>
		<description><![CDATA[Es ist alles angerichtet für ein weiteres Fest im deutschen Baseball, wenn am Samstag ab 13 Uhr die Buchbinder Legionäre Regensburg und die Untouchables Paderborn im fünften und damit entscheidenden Spiel der Finalserie den Deutschen Meistertitel ausspielen.

Spielort ist die Regensburger Armin-Wolf-Arena, die schon im Vorverkauf vermeldet, dass fast alle der 1.000 Sitzplatzkarten an den Mann und die Frau gebracht werden. Stehplatzkarten sind aber noch in ausreichend großer Anzahl vorhanden. Das Stadion fasst rund 3.000 Zuschauer. Die Kassen öffnen um 11:30 Uhr.

Ein besonderes Schmankerl gibt es kurz vor Spielbeginn. US-Generalkonsul Conrad Tribble wird wie schon vor dem WM-Vorrundenspiel USA-Deutschland im Jahr 2009 den zeremoniellen ersten Pitch ausführen.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/15/vorbericht-finale-2011-comeback-und-schnelles-ende-im-ahorn-ballpark/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorbericht Finale 2011: Comeback und schnelles Ende im Ahorn-Ballpark'>Vorbericht Finale 2011: Comeback und schnelles Ende im Ahorn-Ballpark</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/17/legionare-erzwingen-spiel-vier-in-paderborn/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Legionäre erzwingen Spiel vier in Paderborn'>Legionäre erzwingen Spiel vier in Paderborn</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/09/sendung-83-finale-2011-vorbericht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sendung 83: Finale 2011 &#8211; Vorbericht'>Sendung 83: Finale 2011 &#8211; Vorbericht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/22/vorbericht-finale-2011-spiel-funf-wird-die-entscheidung-bringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Thieben auf dem Sprung in die USA</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/21/daniel-thieben-auf-dem-sprung-in-die-usa/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/21/daniel-thieben-auf-dem-sprung-in-die-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Thieben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6934</guid>
		<description><![CDATA[Baseball-Internatsschüler Daniel Thieben steht kurz vor dem Beginn einer US-Profikarriere. Der gebürtige Dohrener, der im Frühjahr in die Regensburger Kaderschmiede wechselte, soll am 2. November seine Unterschrift unter einen Vertrag mit der Major League Organisation Seattle Mariners setzen. Hierfür kommt eigens Vicepresident und Scouting Director Robert Engle in die Domstadt. Der 18-Jährige wird damit der [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/01/22/daniel-husband-neuer-headcoach-der-gauting-indians/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Daniel Husband neuer Headcoach der Gauting Indians'>Daniel Husband neuer Headcoach der Gauting Indians</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/12/14/daniel-lamb-hunt-2011-zuruck-im-trikot-der-pulheim-gophers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Daniel Lamb-Hunt 2011 zurück im Trikot der Pulheim Gophers'>Daniel Lamb-Hunt 2011 zurück im Trikot der Pulheim Gophers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/12/17/sendung-55-daniel-lamb-hunt-jerome-burton-mathias-winterrath/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sendung 55: Daniel Lamb-Hunt | Jerome Burton | Mathias Winterrath'>Sendung 55: Daniel Lamb-Hunt | Jerome Burton | Mathias Winterrath</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/21/daniel-thieben-auf-dem-sprung-in-die-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Spiel 4: Untouchables Paderborn &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 5:7</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/finale-spiel-4-untouchables-paderborn-buchbinder-legionare-regensburg-57/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/finale-spiel-4-untouchables-paderborn-buchbinder-legionare-regensburg-57/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Untouchables Paderborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6876</guid>
		<description><![CDATA[Die Buchbinder Legionäre haben sich im Kampf um die Deutsche Meisterschaft eindrucksvoll zurückgemeldet. Am Sonntagnachmittag gewannen die Regensburger auch das zweite Auswärtsspiel bei den Untouchables Paderborn mit 7:5 und gleichen die Best-of-Five-Finalserie mit 2:2 wieder aus. Am kommenden Samstag um 13 Uhr steigt in der Regensburger Armin-Wolf-Arena das fünfte und entscheidende Spiel.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/finale-spiel-2-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1'>Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/10/finale-spiel-1-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-34-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)'>Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/24/finale-spiel-5-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-51/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 5: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 5:1'>Finale Spiel 5: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 5:1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/finale-spiel-4-untouchables-paderborn-buchbinder-legionare-regensburg-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchbinder Legionäre gleichen aus &#8211; Spiel 5 nächste Woche in Regensburg</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/buchbinder-legionare-gleichen-aus-spiel-5-nachste-woche-in-regensburg/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/buchbinder-legionare-gleichen-aus-spiel-5-nachste-woche-in-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Untouchables Paderborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Buchbinder Legionäre Regensburg am Samstag mit einem 5:0-Shutout in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gegen die Untouchables Paderborn auf 1-2 verkürzen konnten, glichen sie einen Tag später mit einem 7:5-Erfolg aus. Drei Runs im dritten und zwei im fünften Inning brachten die Gäste aus der Oberpfalz auf die Siegerstraße. 


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/finale-spiel-4-untouchables-paderborn-buchbinder-legionare-regensburg-57/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 4: Untouchables Paderborn &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 5:7'>Finale Spiel 4: Untouchables Paderborn &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 5:7</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/finale-spiel-2-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1'>Finale Spiel 2: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 0:1</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/10/finale-spiel-1-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-34-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)'>Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/buchbinder-legionare-gleichen-aus-spiel-5-nachste-woche-in-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Spiel 3: Untouchables Paderborn &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 0:5</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/17/6851/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/17/6851/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 10:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Untouchables Paderborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[Die Buchbinder Legionäre ließen am Samstagnachmittag ihren Worten Taten folgen: Mit 5:0 besiegten sie in Spiel drei der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft die Untouchables Paderborn und verkürzen somit die Best-of-Five-Serie auf 1-2. Morgen um 13 Uhr steht nun im Paderborner Ahorn Ballpark das vierte Duell an.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/10/finale-spiel-1-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-34-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)'>Finale Spiel 1: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 3:4 (10)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/24/finale-spiel-5-buchbinder-legionare-regensburg-untouchables-paderborn-51/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 5: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 5:1'>Finale Spiel 5: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Untouchables Paderborn 5:1</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/18/finale-spiel-4-untouchables-paderborn-buchbinder-legionare-regensburg-57/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finale Spiel 4: Untouchables Paderborn &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 5:7'>Finale Spiel 4: Untouchables Paderborn &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 5:7</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/17/6851/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  baseball-deutschland.de/tag/buchbinder-legionare-regensburg/feed/ ) in 1.08446 seconds, on Feb 9th, 2012 at 1:39 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 2:39 am UTC -->
