<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baseball-Deutschland.de - Das Baseball-Portal &#187; Dohren Wild Farmers</title>
	<atom:link href="http://baseball-deutschland.de/tag/dohren-wild-farmers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseball-deutschland.de</link>
	<description>Baseball-News, Tabellen und Videos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Rustico auch 2012 im Jersey der Wild Farmers</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/11/10/rustico-auch-2012-im-jersey-der-wild-farmers/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/11/10/rustico-auch-2012-im-jersey-der-wild-farmers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7166</guid>
		<description><![CDATA[Dohren &#8211; Jeff Rustico, der in der letzten Saison nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem neben dem Platz in Dohren viele Freunde gefunden hat, konnte auch für die kommende Saison verpflichtet werden. Rustico war nicht nur offensiv eine wichtige Stütze im Team der Farmers (.421 BAVG, 45 Hits), sondern machte genauso defensiv auf [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/03/26/vorschau-2011-dohren-wild-farmers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau 2011: Dohren Wild Farmers'>Vorschau 2011: Dohren Wild Farmers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/11/02/most-valuable-player-2011-nord-garrett-rogers-dohren-wild-farmers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Most Valuable Player 2011 (Nord): Garrett Rogers (Dohren Wild Farmers)'>Most Valuable Player 2011 (Nord): Garrett Rogers (Dohren Wild Farmers)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/09/20/wild-farmers-machen-klassenerhalt-perfekt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wild Farmers machen Klassenerhalt perfekt'>Wild Farmers machen Klassenerhalt perfekt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/11/10/rustico-auch-2012-im-jersey-der-wild-farmers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nachwuchsarbeit der Dohren Wild Farmers geehrt mit dem Grünen Band</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/die-nachwuchsarbeit-der-dohren-wild-farmers-geehrt-mit-dem-grunen-band/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/die-nachwuchsarbeit-der-dohren-wild-farmers-geehrt-mit-dem-grunen-band/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7116</guid>
		<description><![CDATA[Das Grüne Band gilt als eine der höchsten Auszeichnungen, mit der die erfolgreiche Nachwuchsarbeit eines Vereins honoriert werden kann. Die Juroren Dr. Michael Vesper und Uwe Hellmann erkennen im Sport die Möglichkeit soziale Kompetenzen auszubilden und somit zu einem Bindeglied gesellschaftlicher Schichten zu werden. Insbesondere Jugendlichen biete der Sport die Chance, den eigenen Charakter auszubilden. [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/08/13/grunes-band-offiziell-an-paderborn-untouchables-ubergeben/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Grünes Band offiziell an Paderborn Untouchables übergeben'>Grünes Band offiziell an Paderborn Untouchables übergeben</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/06/25/grunes-band-an-paderborn-untouchables-verliehen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Grünes Band an Paderborn Untouchables verliehen'>Grünes Band an Paderborn Untouchables verliehen</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/05/26/vorschau-bonn-capitals-gegen-dohren-wild-farmers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau: Bonn Capitals gegen Dohren Wild Farmers'>Vorschau: Bonn Capitals gegen Dohren Wild Farmers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/die-nachwuchsarbeit-der-dohren-wild-farmers-geehrt-mit-dem-grunen-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dohren Wild Farmers &#8211; Pulheim Gophers 6:1 &#124; 12:2 (8)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/dohren-wild-farmers-pulheim-gophers-61-122-8/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/dohren-wild-farmers-pulheim-gophers-61-122-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[Pulheim Gophers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6946</guid>
		<description><![CDATA[In zwei Spielen, in denen es sportlich um nichts mehr ging, setzten sich die Wild Farmers deutlich gegen die Gophers aus Pulheim durch.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/04/pulheim-gophers-dohren-wild-farmers-712-46/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pulheim Gophers &#8211; Dohren Wild Farmers 7:12 | 4:6'>Pulheim Gophers &#8211; Dohren Wild Farmers 7:12 | 4:6</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/04/1-bundesliga-nord-pulheim-gophers-dohren-wild-farmers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pulheim Gophers &#8211; Dohren Wild Farmers'>Pulheim Gophers &#8211; Dohren Wild Farmers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/28/dohren-wild-farmers-pulheim-gophers-712-72/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Pulheim Gophers 7:12 | 7:2'>Dohren Wild Farmers &#8211; Pulheim Gophers 7:12 | 7:2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/dohren-wild-farmers-pulheim-gophers-61-122-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV Stealers &#8211; Dohren Wild Farmers 6:5 &#124; 2:4</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/20/hsv-stealers-dohren-wild-farmers-65-24/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/20/hsv-stealers-dohren-wild-farmers-65-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[HSV Stealers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Heimspiel der Saison 2011 lieferten sich die Stealers einen spannenden Doubleheader mit den Dohren Wild Farmers, an dessen Ende eine gerechte Siegteilung stand. In Spiel eins sicherten sich die Hausherren mit einem 6:5-Erfolg den fünften Tabellenplatz. Die zweite Begegnung entschieden die Gäste aus Dohren in der Verlängerung für sich, nachdem die HSV Baseballer den Ausgleich in letzter Sekunde erzwungen hatten.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/29/dohren-wild-farmers-hsv-stealers-1015-01-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; HSV Stealers 10:15 | 0:1 (10)'>Dohren Wild Farmers &#8211; HSV Stealers 10:15 | 0:1 (10)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/09/hsv-stealers-dohren-wild-farmers-49-01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSV Stealers &#8211; Dohren Wild Farmers 4:9 | 0:1'>HSV Stealers &#8211; Dohren Wild Farmers 4:9 | 0:1</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/25/dohren-wild-farmers-hsv-stealers-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; HSV Stealers'>Dohren Wild Farmers &#8211; HSV Stealers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/20/hsv-stealers-dohren-wild-farmers-65-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 9:0 &#124; 2:5</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-90-25/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-90-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6760</guid>
		<description><![CDATA[Schaffen die Berlin Sluggers doch noch die Sensation in der Abstiegsrunde der 1. Bundesliga-Nord? Nach dem überraschenden Split beim HSV vor einer Woche, holte der Tabellenletzte gegen die Dohren Wild Farmers einen weiteren Sieg: 9:0 im ersten Spiel, das zweite ging knapp mit 2:5 verloren. Doch damit verkürzt sich der Abstand zum Relegationsplatz sieben (Pulheim) auf einen Sieg. Und laut Spielplan müssen die Pulheimer am kommenden Sonnabend in Berlin antreten.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-810-90/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 8:10 | 9:0'>Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 8:10 | 9:0</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-76-11-123/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 7:6 (11) | 12:3'>Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 7:6 (11) | 12:3</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/25/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-212-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 2:12 (7) | 1:7'>Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 2:12 (7) | 1:7</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-90-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulheim Gophers &#8211; Dohren Wild Farmers 7:12 &#124; 4:6</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/04/pulheim-gophers-dohren-wild-farmers-712-46/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/04/pulheim-gophers-dohren-wild-farmers-712-46/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 18:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[Pulheim Gophers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6668</guid>
		<description><![CDATA[Mit 12:7 und 6:4 konnten beide Partien bei bestem Wetter gegen die Gophers gewonnen werden.

Beide Teams gingen nicht in Bestbesetzung an den Start, Pulheim konnte sich aber über USA-Rückkehrer Markus Solbach freuen, der nach Beendigung seiner Saison der Rookie Gulf Coast League für vier Wochen in Deutschland ist.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/26/dohren-wild-farmers-pulheim-gophers-61-122-8/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Pulheim Gophers 6:1 | 12:2 (8)'>Dohren Wild Farmers &#8211; Pulheim Gophers 6:1 | 12:2 (8)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/04/1-bundesliga-nord-pulheim-gophers-dohren-wild-farmers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pulheim Gophers &#8211; Dohren Wild Farmers'>Pulheim Gophers &#8211; Dohren Wild Farmers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/28/dohren-wild-farmers-pulheim-gophers-712-72/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Pulheim Gophers 7:12 | 7:2'>Dohren Wild Farmers &#8211; Pulheim Gophers 7:12 | 7:2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/04/pulheim-gophers-dohren-wild-farmers-712-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dohren Wild Farmers &#8211; HSV Stealers 10:15 &#124; 0:1 (10)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/29/dohren-wild-farmers-hsv-stealers-1015-01-10/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/29/dohren-wild-farmers-hsv-stealers-1015-01-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[HSV Stealers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6545</guid>
		<description><![CDATA[Mit 10:15 und 0:1 musste man sich geschlagen geben nach mäßiger Leistung geschlagen geben. Die beiden Spiele hätten unterschiedlicher nicht sein können. Spiel ei ns mit viel Offensive und mäßigem Pitching auf beiden Seiten, Spiel zwei war durch starkes Ptching dominiert und sehr knapp. Am Ende kam leider nichts Zählbares für die Farmers herum und man verlor 10:15 und 0:1.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/09/hsv-stealers-dohren-wild-farmers-49-01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSV Stealers &#8211; Dohren Wild Farmers 4:9 | 0:1'>HSV Stealers &#8211; Dohren Wild Farmers 4:9 | 0:1</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/20/hsv-stealers-dohren-wild-farmers-65-24/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSV Stealers &#8211; Dohren Wild Farmers 6:5 | 2:4'>HSV Stealers &#8211; Dohren Wild Farmers 6:5 | 2:4</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/25/dohren-wild-farmers-hsv-stealers-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; HSV Stealers'>Dohren Wild Farmers &#8211; HSV Stealers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/29/dohren-wild-farmers-hsv-stealers-1015-01-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 7:6 (11) &#124; 12:3</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-76-11-123/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-76-11-123/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Sluggers]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6440</guid>
		<description><![CDATA[Die Dohren Wild Farmers sind mit einem Doppelsieg in die Playdowns Nord gestartet. Im ersten Spiel lieferten sich die Wild Farmers und Berlin Sluggers ein spannendes Duell bis ins elfte Inning. Sebastian Löwenau erzielte als Pinch Runner den entscheidenden Run auf einen Wild Pitch von Christian Pfeifer. In der zweiten Partie blieben die Gäste dann gegen Garrett Rogers ohne Chance und mussten sich mit 3:12 geschlagen geben. Die Wild Farmers bleiben auf dem sechsten Platz vor den Pulheim Gophers und die Sluggers liegen weiter auf Platz acht.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-810-90/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 8:10 | 9:0'>Dohren Wild Farmers &#8211; Berlin Sluggers 8:10 | 9:0</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/11/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-90-25/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 9:0 | 2:5'>Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 9:0 | 2:5</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/06/25/berlin-sluggers-dohren-wild-farmers-212-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 2:12 (7) | 1:7'>Berlin Sluggers &#8211; Dohren Wild Farmers 2:12 (7) | 1:7</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/21/dohren-wild-farmers-berlin-sluggers-76-11-123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund Wanderers &#8211; Dohren Wild Farmers 8:3 &#124; 5:0</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/dortmund-wanderers-dohren-wild-farmers-83-50/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/dortmund-wanderers-dohren-wild-farmers-83-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[Die Dortmund Wanderers machten ihre Teilnahme an den Play-offs zur Deutschen Meisterschaft mit zwei Siegen gegen die Dohren Wild Farmers sicher. Der Einzug ins Viertelfinale ist ihnen somit nicht mehr zu nehmen. Die direkte Konkurrenz, die HSV Stealers, konnten ihre Spiele gegen die Pulheim Gophers zwar ebenfalls beide gewinnen, doch bei zwei ausstehenden Spielen haben die Wanderers nun zwei Siege Vorsprung und den direkten Vergleich mit drei zu eins Siegen auf ihrer Seite. Doch Coach Matt Kemp machte nach dem Spiel allen bewusst, dass sein Ziel nicht nur der Einzug ins Viertelfinale war, sondern die erste nach Siegen und Niederlagen positive Saison in der Dortmunder Bundesligageschichte. 


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/15/dohren-wild-farmers-dortmund-wanderers-218-10-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Dortmund Wanderers 2:18 | 1:0 (10)'>Dohren Wild Farmers &#8211; Dortmund Wanderers 2:18 | 1:0 (10)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/09/06/wild-farmers-mit-split-bei-den-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wild Farmers mit Split bei den Wanderers'>Wild Farmers mit Split bei den Wanderers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/05/17/dortmund-wanderers-are-back/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers are back!'>Dortmund Wanderers are back!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/dortmund-wanderers-dohren-wild-farmers-83-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dohren Wild Farmers &#8211; Bonn Capitals 2:9 &#124; 6:3</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/07/17/dohren-wild-farmers-bonn-capitals-29-63/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/07/17/dohren-wild-farmers-bonn-capitals-29-63/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[Die Bonn Capitals mussten bei den Dohren Wild Farmers einen Rückschlag im Kampf um den zweiten Tabellenplatz einstecken. Im ersten Spiel setzte sich der Favorit aus dem Rheinland noch ungefährdet mit 9:2 durch, danach gelang Dohrens Garrett Rogers aber die erfolgreiche Revanche für sein Debakel im Hinspiel. Nur drei Runs ließ der Amerikaner zu, während die Gastgeber gegen Bryce Schoening und Tim Henkenjohann zu insgesamt sechs Runs kamen. Für die Dohrener war es ein wichtiger Sieg im Kampf gegen die Relegation, während die Bonner jetzt zwei Niederlagen mehr auf dem Konto haben, als die Konkurrenz aus Solingen.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/08/bonn-capitals-dohren-wild-farmers-160-7-180-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bonn Capitals &#8211; Dohren Wild Farmers 16:0 (7) | 18:0 (7)'>Bonn Capitals &#8211; Dohren Wild Farmers 16:0 (7) | 18:0 (7)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/11/dohren-wild-farmers-untouchables-paderborn/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Untouchables Paderborn'>Dohren Wild Farmers &#8211; Untouchables Paderborn</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/18/spieler-der-woche-garrett-rogers-dohren-wild-farmers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spieler der Woche: Garrett Rogers (Dohren Wild Farmers)'>Spieler der Woche: Garrett Rogers (Dohren Wild Farmers)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/07/17/dohren-wild-farmers-bonn-capitals-29-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  baseball-deutschland.de/tag/dohren-wild-farmers/feed/ ) in 0.97783 seconds, on Feb 5th, 2012 at 10:58 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 11:58 am UTC -->
