<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baseball-Deutschland.de - Das Baseball-Portal &#187; Dortmund Wanderers</title>
	<atom:link href="http://baseball-deutschland.de/tag/dortmund-wanderers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseball-deutschland.de</link>
	<description>Baseball-News, Tabellen und Videos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Herlitzius folgt auf Kemp</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/11/16/herlitzius-folgt-auf-kemp/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/11/16/herlitzius-folgt-auf-kemp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7185</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund - Seit dem Wochenende steht fest, dass René Herlitzius für die Wanderers als Coach arbeiten wird. Er übernimmt damit die Aufgaben von Matt Kemp, der nach seinem Australien-Aufenthalt nach Mannheim wechseln wird. Herlitzius ist mehrfach Deutscher Meister geworden, zuletzt im vorletzten Jahr mit den Buchbinder Legionären Regensburg. Im vergangenen Jahr hat er die Raute [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/best-pitcher-2011-nord-matt-kemp-dortmund-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Best Pitcher 2011 (Nord): Matt Kemp (Dortmund Wanderers)'>Best Pitcher 2011 (Nord): Matt Kemp (Dortmund Wanderers)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/20/spieler-der-woche-matt-kemp-dortmund-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spieler der Woche: Matt Kemp (Dortmund Wanderers)'>Spieler der Woche: Matt Kemp (Dortmund Wanderers)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/03/27/vorschau-2011-dortmund-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau 2011: Dortmund Wanderers'>Vorschau 2011: Dortmund Wanderers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/11/16/herlitzius-folgt-auf-kemp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Pitcher 2011 (Nord): Matt Kemp (Dortmund Wanderers)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/best-pitcher-2011-nord-matt-kemp-dortmund-wanderers/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/best-pitcher-2011-nord-matt-kemp-dortmund-wanderers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Best Pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kemp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[(tkd) Schon im letzten Jahr durchbrach Daniel Lamb-Hunt die Serie der Solingen Alligators bei der Auszeichnung zum besten Schlagmann. Mit Josh Rickards konnten die Solinger zumindest bei den Pitchern die Siegesserie fortsetzen. Doch 2011 endet auch hier die Dominanz vom Weyersberg und das, obwohl André Hughes in der Saison ungeschlagen blieb und nur knapp an [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/20/spieler-der-woche-matt-kemp-dortmund-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spieler der Woche: Matt Kemp (Dortmund Wanderers)'>Spieler der Woche: Matt Kemp (Dortmund Wanderers)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/03/27/vorschau-2011-dortmund-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau 2011: Dortmund Wanderers'>Vorschau 2011: Dortmund Wanderers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/08/dortmund-wanderers-untouchables-paderborn-313/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers &#8211; Untouchables Paderborn 3:13 (8) | 1:5'>Dortmund Wanderers &#8211; Untouchables Paderborn 3:13 (8) | 1:5</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/10/27/best-pitcher-2011-nord-matt-kemp-dortmund-wanderers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Spiele in 7 Tagen</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/09/08/7-spiele-in-7-tagen/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/09/08/7-spiele-in-7-tagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Witten Kaker Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6768</guid>
		<description><![CDATA[Träume können wahr werden, man muss nur fest daran glauben!!! Zu einem Ligaspiel der Extraklasse kam es am Mittwochabend im Hoeschpark in Dortmund. Das als offizielles Heimspiel der Witten Kaker Lakers angesetzte Ligaspiel konnte mit freundlicher Unterstützung der Dortmund Wanderers, insbesondere von Oliver Görisch und seinem Schülerteam im Hoeschpark ausgetragen werden. Schon da gingen einige [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/05/16/solingen-alligators-gewinnen-beide-spiele-gegen-die-bonn-capitals/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Solingen Alligators gewinnen beide Spiele gegen die Bonn Capitals'>Solingen Alligators gewinnen beide Spiele gegen die Bonn Capitals</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/06/30/heidekopfe-mit-4-spielen-in-3-tagen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Heideköpfe mit 4 Spielen in 3 Tagen'>Heideköpfe mit 4 Spielen in 3 Tagen</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/16/neighbourhood-series-geht-in-die-2-runde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neighbourhood Series geht in die 2. Runde!'>Neighbourhood Series geht in die 2. Runde!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/09/08/7-spiele-in-7-tagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Dortmund Wanderers 11:3</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/20/buchbinder-legionare-regensburg-dortmund-wanderers-113/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/20/buchbinder-legionare-regensburg-dortmund-wanderers-113/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6399</guid>
		<description><![CDATA[Die Buchbinder Legionäre haben sich am Samstagnachmittag mit einem überzeugenden 11:3-Erfolg über die Dortmund Wanderers als erstes Team das Halbfinalticket gesichert. Wie schon in der Vorwoche in Dortmund war die Regensburger Offensive glänzend aufgelegt und erzielte vor 589 Zuschauern allein vier Homeruns. Herausragend war diesmal Christoph Zirzlmeier, der gleich zweimal den Ball aus der Armin-Wolf-Arena beförderte und eine frühe 2:0-Gästeführung in eine sichere 6:2-Führung verwandelte.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/14/dortmund-wanderers-buchbinder-legionare-regensburg-215-7-14/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 2:15 (7) | 1:4'>Dortmund Wanderers &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 2:15 (7) | 1:4</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/09/03/buchbinder-legionare-regensburg-solingen-alligators/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Solingen Alligators 5:4'>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Solingen Alligators 5:4</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/27/solingen-alligators-buchbinder-legionare-regensburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Solingen Alligators &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 3:7 | 2:5'>Solingen Alligators &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 3:7 | 2:5</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/20/buchbinder-legionare-regensburg-dortmund-wanderers-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund Wanderers &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 2:15 (7) &#124; 1:4</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/08/14/dortmund-wanderers-buchbinder-legionare-regensburg-215-7-14/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/08/14/dortmund-wanderers-buchbinder-legionare-regensburg-215-7-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbinder Legionäre Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[Die Dortmund Wanderers hatten sich ein klares Ziel für ihre Play-off-Teilnahme gesteckt: Ein Sieg zuhause gegen den amtierenden deutschen Meister und Gewinner der Bundesliga-Südgruppe. Doch die Buchbinder Legionäre Regensburg waren an diesem Tag einfach zu stark für die nicht perfekt spielenden Dortmunder. Eines war von vornherein klar: „Gegen Teams wie Regensburg zu bestehen, müssen wir unsere Top-Leistung abrufen“, so der Trainer der Dortmunder Matt Kemp. Leider war das an diesem Spieltag nicht gelungen. So wurden die ersten beiden Spiele der maximal fünf Spiele umfassenden Serie vor gut gefüllten Rängen und bei überraschend gutem Wetter ausgetragen.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/20/buchbinder-legionare-regensburg-dortmund-wanderers-113/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Dortmund Wanderers 11:3'>Buchbinder Legionäre Regensburg &#8211; Dortmund Wanderers 11:3</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/05/17/dortmund-wanderers-are-back/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers are back!'>Dortmund Wanderers are back!</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/08/27/solingen-alligators-buchbinder-legionare-regensburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Solingen Alligators &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 3:7 | 2:5'>Solingen Alligators &#8211; Buchbinder Legionäre Regensburg 3:7 | 2:5</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/08/14/dortmund-wanderers-buchbinder-legionare-regensburg-215-7-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund Wanderers &#8211; Solingen Alligators 1:6 &#124; 1:5</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/07/31/dortmund-wanderers-solingen-alligators-16-15/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/07/31/dortmund-wanderers-solingen-alligators-16-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 07:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen Alligators]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[Der Baseball Bundesligist Dortmund Wanderers hatte schon zu Beginn der Saison das Ziel einer positiven Bilanz von Siegen zu Niederlagen ausgegeben. Da man am vergangenen Spieltag bereits die „Pflicht“ mit dem erreichen der Play-offs um die deutsche Meisterschaft erreicht hatte, galt es gegen den Tabellenzweiten Solingen Alligators die Kür zu mit mindestens einem Sieg zu absolvieren. Doch die Gäste aus der Klingenstadt brauchten selber Siege, um den zweiten Tabellenplatz gegen die Bonn Capitals zu behaupten. Dennoch ist am Ende die ausgeglichene Bilanz mit 14 Siegen und ebenso vielen Niederlagen, das beste Ergebnis in der vier jährigen Bundesliga Geschichte der Wanderers.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/22/solingen-alligators-dortmund-wanderers-116-03/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Solingen Alligators &#8211; Dortmund Wanderers 11:6 | 0:3'>Solingen Alligators &#8211; Dortmund Wanderers 11:6 | 0:3</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/03/1-bundesliga-nord-dortmund-wanderers-berlin-sluggers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers &#8211; Berlin Sluggers'>Dortmund Wanderers &#8211; Berlin Sluggers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/dortmund-wanderers-dohren-wild-farmers-83-50/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers &#8211; Dohren Wild Farmers 8:3 | 5:0'>Dortmund Wanderers &#8211; Dohren Wild Farmers 8:3 | 5:0</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/07/31/dortmund-wanderers-solingen-alligators-16-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund Wanderers &#8211; Dohren Wild Farmers 8:3 &#124; 5:0</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/dortmund-wanderers-dohren-wild-farmers-83-50/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/dortmund-wanderers-dohren-wild-farmers-83-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dohren Wild Farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[Die Dortmund Wanderers machten ihre Teilnahme an den Play-offs zur Deutschen Meisterschaft mit zwei Siegen gegen die Dohren Wild Farmers sicher. Der Einzug ins Viertelfinale ist ihnen somit nicht mehr zu nehmen. Die direkte Konkurrenz, die HSV Stealers, konnten ihre Spiele gegen die Pulheim Gophers zwar ebenfalls beide gewinnen, doch bei zwei ausstehenden Spielen haben die Wanderers nun zwei Siege Vorsprung und den direkten Vergleich mit drei zu eins Siegen auf ihrer Seite. Doch Coach Matt Kemp machte nach dem Spiel allen bewusst, dass sein Ziel nicht nur der Einzug ins Viertelfinale war, sondern die erste nach Siegen und Niederlagen positive Saison in der Dortmunder Bundesligageschichte. 


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/15/dohren-wild-farmers-dortmund-wanderers-218-10-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dohren Wild Farmers &#8211; Dortmund Wanderers 2:18 | 1:0 (10)'>Dohren Wild Farmers &#8211; Dortmund Wanderers 2:18 | 1:0 (10)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/09/06/wild-farmers-mit-split-bei-den-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wild Farmers mit Split bei den Wanderers'>Wild Farmers mit Split bei den Wanderers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2010/05/17/dortmund-wanderers-are-back/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers are back!'>Dortmund Wanderers are back!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/07/24/dortmund-wanderers-dohren-wild-farmers-83-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untouchables Paderborn &#8211; Dortmund Wanderers 11:10 &#124; 2:3</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/07/17/untouchables-paderborn-dortmund-wanderers-1110-23/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/07/17/untouchables-paderborn-dortmund-wanderers-1110-23/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 19:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Untouchables Paderborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=5841</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag mussten die Paderborner Baseballer ihre erst zweite Saisonniederlage einstecken. Während man ein umkämpftes erstes Spiel noch knapp mit 11:10 gewinnen konnte, musste man sich dann im zweiten starken Dortmundern mit 2:3 geschlagen geben.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/05/08/dortmund-wanderers-untouchables-paderborn-313/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers &#8211; Untouchables Paderborn 3:13 (8) | 1:5'>Dortmund Wanderers &#8211; Untouchables Paderborn 3:13 (8) | 1:5</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/11/hsv-stealers-dortmund-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSV Stealers &#8211; Dortmund Wanderers'>HSV Stealers &#8211; Dortmund Wanderers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/03/1-bundesliga-nord-dortmund-wanderers-berlin-sluggers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers &#8211; Berlin Sluggers'>Dortmund Wanderers &#8211; Berlin Sluggers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/07/17/untouchables-paderborn-dortmund-wanderers-1110-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund Wanderers &#8211; Bonn Capitals 3:9 &#124; 4:2</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/07/10/dortmund-wanderers-bonn-capitals-39-42/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/07/10/dortmund-wanderers-bonn-capitals-39-42/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdiehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte Nord]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=5713</guid>
		<description><![CDATA[Trotz eines Splits beim Heimspiel gegen die Bonn Capitals konnten die Dortmund Wanderers beim Kampf um den vierten Play-off-Platz um die deutsche Meisterschaft den Abstand auf den Tabellenfünften aus Hamburg vergrößern. Denn die Stealers verloren überraschend beide Partien gegen die Dohren Wild Farmers. Dortmund hat nun bei noch sechs ausstehenden Partien zwei Siege Vorsprung und den bessern direkten Vergleich.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/25/bonn-capitals-dortmund-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bonn Capitals &#8211; Dortmund Wanderers'>Bonn Capitals &#8211; Dortmund Wanderers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/03/1-bundesliga-nord-dortmund-wanderers-berlin-sluggers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers &#8211; Berlin Sluggers'>Dortmund Wanderers &#8211; Berlin Sluggers</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/17/dortmund-wanderers-pulheim-gophers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dortmund Wanderers &#8211; Pulheim Gophers'>Dortmund Wanderers &#8211; Pulheim Gophers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/07/10/dortmund-wanderers-bonn-capitals-39-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieler der Woche: Elliot Biddle (Dortmund Wanderers)</title>
		<link>http://baseball-deutschland.de/2011/06/23/spieler-der-woche-elliot-biddle-dortmund-wanderers/</link>
		<comments>http://baseball-deutschland.de/2011/06/23/spieler-der-woche-elliot-biddle-dortmund-wanderers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 12:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Elliot Biddle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseball-deutschland.de/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[Mit Ausnahme des Abstiegskampfs zwischen den Berlin Sluggers und Dohren Wild Farmers am Samstag, macht die 1. Baseball-Bundesliga aufgrund des World Port Tournament in Rotterdam für zwei Wochen Pause. Zuvor gibt es noch einmal einen Spieler der Woche zu verteilen. Und erneut muss sich Bryce Schoening gedulden. Der amerikanische Starting Pitcher der Bonn Capitals warf zwar seinen bereits dritten Complete-Game-Shutout der Saison gegen die HSV Stealers, wurde aber am letzten Wochenende von einem australischen Outfielder noch übertrumpft.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/04/20/spieler-der-woche-matt-kemp-dortmund-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spieler der Woche: Matt Kemp (Dortmund Wanderers)'>Spieler der Woche: Matt Kemp (Dortmund Wanderers)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/07/21/spieler-der-woche-benjamin-kleiner-berlin-sluggers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spieler der Woche: Benjamin Kleiner (Berlin Sluggers)'>Spieler der Woche: Benjamin Kleiner (Berlin Sluggers)</a></li>
<li><a href='http://baseball-deutschland.de/2011/03/27/vorschau-2011-dortmund-wanderers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorschau 2011: Dortmund Wanderers'>Vorschau 2011: Dortmund Wanderers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseball-deutschland.de/2011/06/23/spieler-der-woche-elliot-biddle-dortmund-wanderers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  baseball-deutschland.de/tag/dortmund-wanderers/feed/ ) in 0.98187 seconds, on Feb 5th, 2012 at 10:55 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 11:55 am UTC -->
